Romain Grosjean nejrychlejší v prvním tréninku
| P. | Jezdec | Stáj | Čas | Kola |
| 1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:42,055 | 13 |
| 2 | Luca Filippi | Qi-Meritus.Mahara | 1:42,069 | 15 |
| 3 | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:42,267 | 14 |
| 4 | Karun Chandhok | iSport International | 1:42,297 | 12 |
| 5 | Vitaly Petrov | Barwa International Campos Team | 1:42,318 | 15 |
| 6 | Adrián Vallés | FMS International | 1:42,632 | 14 |
| 7 | Jason Tahinci | BCN Competicion | 1:42,650 | 16 |
| 8 | Davide Valsecchi | Durango | 1:42,755 | 15 |
| 9 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1:42,833 | 15 |
| 10 | Hiroki Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | 1:42,886 | 15 |
| 11 | J.D.Ambrosio | DAMS | 1:42,926 | 14 |
| 12 | Bruno Senna | iSport International | 1:42,962 | 14 |
| 13 | Marco Bonanomi | Piquet Sports | 1:42,962 | 16 |
| 14 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:42,982 | 15 |
| 15 | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:43,270 | 15 |
| 16 | C.Bakkerud | Super Nova Racing | 1:43,318 | 16 |
| 17 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:43,339 | 14 |
| 18 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:43,662 | 15 |
| 19 | H.Schlegelmilch | Trident Racing | 1:43,695 | 15 |
| 20 | Alberto Valério | Durango | 1:43,839 | 10 |
| 21 | Marcello Puglisi | Piquet Sports | 1:43,885 | 16 |
| 22 | Diego Nunes | DPR | 1:43,941 | 11 |
| 23 | Benjamin Hanley | Barwa International Campos Team | 1:44,120 | 14 |
| 24 | Armaan Ebrahim | DPR | 1:44,618 | 14 |
| 25 | Stephen Jelley | ART Grand Prix | 1:44,668 | 16 |
| 26 | Roldán Rodríguez | FMS International | - | - |
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious








