jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Opět testy. Král nejrychlejší ráno, Herck odpoledne

Včera se konalo další kolo testů GP2 před prvním závodem asijské série v Abu Dhabi. Český jezdec Josef Král se v týmu Arden stále zlepšuje. Dopoledne zajel neujrychlejší čas, odpoledne pak sedmý nejrychlejší.

Dopolední časy

Jezdec Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Josef Král Arden International 1:36,609 - 26
2. Marcus Ericsson iSport International 1:36,912 +0,303 21
3. Dani Clos Rcaing Engineering 1:37,000 +0,391 32
4. Jules Bianchi Lotus ART 1:37,114 +0,505 23
5. Michael Herck Scuderia Coloni 1:37,240 +0,631 25
6. Jolyon Palmer Arden International 1:37,389 +0,780 29
7. Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:37,484 +0,875 22
8. Max Chilton Carlin 1:37,495 +0,886 18
9. Charles Pic Barwa Addax Team 1:37,503 +0,894 30
10. Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:37,592 +0,983 21
11. Esteban Gutierrez Lotus ART 1:37,715 +1,106 21
12. Sam Bird iSport International 1:37,725 +1,116 17
13. Stefano Coletti Trident Racing 1:37,809 +1,200 27
14. Julian Leal Rapax 1:37,814 +1,205 24
15. Andrea Caldarelli Ocean Racing Technology 1:37,822 +1,213 36
16. Davide Valsecchi Team AirAsia 1:37,846 +1,237 21
17. Nathanael Berthon Racing Engineering 1:37,876 +1,267 32
18. Oliver Turvey Ocean Racing Technology 1:37,961 +1,352 40
19. Fabio Leimer Rapax 1:38,077 +1,468 20
20. Luiz Razia Team AirAsia 1:38,095 +1,486 24
21. Mikhail Aleshin Carlin 1:38,098 +1,489 24
22. Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:38,226 +1,617 11
23. Romain Grosjean Dams 1:38,421 +1,812 24
24. James Jakes Scuderia Coloni 1:38,622 +2,013 14
25. Pål Varhaug Dams 1:39,438 +2,829 30
26. Johnny Cecotto Super Nova Racing 1:40,006 +3,397 6

Odpolední časy

Jezdec Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Michael Herck Scuderia Coloni 1:36,467 - 27
2. Davide Valsecchi Team AirAsia 1:36,477 +0,010 27
3. Marcus Ericsson iSport International 1:36,477 +0,010 22
4. Jules Bianchi Lotus ART 1:36,592 +0,125 28
5. Dani Clos Racing Engineering 1:36,655 +0,188 24
6. Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:36,826 +0,359 19
7. Josef Král Arden International 1:36,834 +0,367 28
8. Esteban Gutierrez Lotus ART 1:36,907 +0,440 35
9. Max Chilton Carlin 1:36,908 +0,441 16
10. James Jakes Scuderia Coloni 1:37,022 +0,555 22
11. Sam Bird iSport International 1:37,030 +0,563 32
12. Romain Grosjean Dams 1:37,076 +0,609 36
13. Luiz Razia Team AirAsia 1:37,147 +0,680 27
14. Andrea Caldarelli Ocean Racing Technology 1:37,155 +0,688 21
15. Johnny Cecotto Super Nova Racing 1:37,226 +0,759 27
16. Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:37,231 +0,764 28
17. Fabio Leimer Rapax 1:37,304 +0,837 32
18. Oliver Turvey Ocean Racing Technology 1:37,305 +0,838 16
19. Stefano Coletti Trident Racing 1:37. 331 +0,533 26
20. Mikhail Aleshin Carlin 1:37,419 +0,952 24
21. Pål Varhaug Dams 1:37,734 +1,267 36
22. Jolyon Palmer Arden International 1:37,912 +1,445 9
23. Julian Leal Rapax 1:38,059 +1,592 23
24. Nathanael Berthon Racing Engineering 1:38,523 +2,056 24
25. Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:39,176 +2,709 31
26. Charles Pic Barwa Addax Team 1:39,495 +3,028 36

Zdroj: www.gp2series.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
14:15, 22.03.
17:08, 20.03.
19:48, 19.03.
16:22, 19.03.
20:50, 18.03.
16:04, 18.03.
13:59, 18.03.
09:15, 17.03.
07:51, 02.03.
19:25, 12.02.
10:52, 12.02.
07:29, 12.02.
13:58, 11.02.
19:36, 10.02.
18:04, 10.02.
13:03, 10.02.
13:18, 09.02.
18:51, 07.02.
07:39, 07.02.
13:19, 04.02.
07:05, 04.02.
20:19, 02.02.
14:24, 05.02.
17:06, 04.02.
01:15, 02.11.
19:12, 31.10.
15:47, 12.04.
15:29, 11.04.
10:53, 11.04.
09:53, 11.04.
1. závod GP2Asia - Yas Marina Testy Yas Marina 2.-3.2.2011Dubaj - pátek - trénink
Dubaj - pátek - kvalifikace Dubaj - pátek - 1. závodDubaj - čtvrtek
Sepang - neděle - závod Sepang - sobota - závodSepang - pátek - tréning