Josef Král nejrychlejší v tréninku před prvním závodem sezony
Josef Král zajel nejrychlejší čas v tréninku před prvním závodem sezony a druhému Valsecchimu nadělil bez jedné tisíciny tři desetiny vteřiny.
Třetí nejrychlejší byl Jules Bianchi, čtvrtý pak Romain Grosjean a pátý Sam Bird.
Králův týmový kolega Jolyon Palmer zajel v tréninku čtrnáctý čas.
S velkým napětím očekávejme odpolední kvalifikaci.
| Jezdec | Driver | Team | Laptime | Ztráta | Laps |
| 1. | Josef Král | Arden International | 1:37,020 | - | 14 |
| 2. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:37,319 | +0,299 | 15 |
| 3. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:37,408 | +0,388 | 15 |
| 4. | Romain Grosjean | Dams | 1:37,578 | +0,558 | 14 |
| 5. | Sam Bird | iSport International | 1:37,601 | +0,581 | 15 |
| 6. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:37,602 | +0,582 | 14 |
| 7. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:37,711 | +0,691 | 14 |
| 8. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:37,742 | +0,722 | 16 |
| 9. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:37,789 | +0,769 | 14 |
| 10. | Max Chilton | Carlin | 1:37,798 | +0,778 | 14 |
| 11. | Fabio Leimer | Rapax | 1:37,860 | +0,840 | 15 |
| 12. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:37,864 | +0,844 | 16 |
| 13. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:37,949 | +0,929 | 15 |
| 14. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:37,972 | +0,952 | 15 |
| 15. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:38,010 | +0,990 | 13 |
| 16. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:38,016 | +0,996 | 15 |
| 17. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:38,060 | +1,040 | 13 |
| 18. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:38,134 | +1,114 | 14 |
| 19. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:38,160 | +1,140 | 16 |
| 20. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:38,200 | +1,180 | 16 |
| 21. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:38,251 | +1,231 | 14 |
| 22. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:38,446 | +1,426 | 16 |
| 23. | Pal Varhaug | Dams | 1:38,571 | +1,551 | 15 |
| 24. | Julian Leal | Rapax | 1:38,574 | +1,554 | 15 |
| 25. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:38,580 | +1,560 | 13 |
| 26. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1:39,042 | +2,022 | 15 |
Zdroj: www.gp2series.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








