Druhý den testů nejrychlejší Giedo van der Garde, Král šestý
Dopolední časy
| Jezdec | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:50,007 | - | 27 |
| 2. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:50,066 | +0,059 | 18 |
| 3. | Sam Bird | iSport International | 1:50,120 | +0,113 | 11 |
| 4. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:50,166 | +0,159 | 19 |
| 5. | Max Chilton | Carlin | 1:50,276 | +0,269 | 13 |
| 6. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:50,343 | +0,336 | 24 |
| 7. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:50,539 | +0,532 | 15 |
| 8. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:50,544 | +0,537 | 15 |
| 9. | Josef Král | Arden International | 1:50,561 | +0,554 | 18 |
| 10. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:50,616 | +0,609 | 14 |
| 11. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:50,641 | +0,634 | 24 |
| 12. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:50,787 | +0,780 | 16 |
| 13. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:50,894 | +0,887 | 20 |
| 14. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:5-.969 | -45,007 | 16 |
| 15. | Fabio Leimer | Rapax | 1:51,122 | +1,115 | 15 |
| 16. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:51,190 | +1,183 | 16 |
| 17. | Julian Leal | Rapax | 1:51,198 | +1,191 | 18 |
| 18. | Romain Grosjean | Dams | 1:51,347 | +1,340 | 20 |
| 19. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:51,369 | +1,362 | 16 |
| 20. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:51,456 | +1,449 | 19 |
| 21. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:51,482 | +1,475 | 21 |
| 22. | Andrea Caldarelli | Ocean Racing Technology | 1:51,571 | +1,564 | 6 |
| 23. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:51,615 | +1,608 | 16 |
| 24. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:51,760 | +1,753 | 14 |
| 25. | Pal Varhaug | Dams | 1:51,802 | +1,795 | 21 |
| 26. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:52,141 | +2,134 | 19 |
Odpolední časy
| Jezdec | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. | Giedo van der Garde | Barwa Addax Team | 1:48,499 | - | 17 |
| 2. | Sam Bird | iSport International | 1:48,778 | +0,279 | 14 |
| 3. | Jules Bianchi | Lotus ART | 1:48,868 | +0,369 | 12 |
| 4. | Charles Pic | Barwa Addax Team | 1:49,156 | +0,657 | 23 |
| 5. | Davide Valsecchi | Team AirAsia | 1:49,185 | +0,686 | 20 |
| 6. | Josef Král | Arden International | 1:49,220 | +0,721 | 13 |
| 7. | Romain Grosjean | Dams | 1:49,340 | +0,841 | 25 |
| 8. | Max Chilton | Carlin | 1:49,413 | +0,914 | 25 |
| 9. | Dani Clos | Racing Engineering | 1:49,431 | +0,932 | 20 |
| 10. | Marcus Ericsson | iSport International | 1:49,474 | +0,975 | 14 |
| 11. | Luiz Razia | Team AirAsia | 1:49,591 | +1,092 | 20 |
| 12. | Stefano Coletti | Trident Racing | 1:49,627 | +1,128 | 19 |
| 13. | Esteban Gutierrez | Lotus ART | 1:49,740 | +1,241 | 15 |
| 14. | Andrea Caldarelli | Ocean racing Technology | 1:49,888 | +1,389 | 23 |
| 15. | Johnny Cecotto | Super Nova Racing | 1:49,914 | +1,415 | 24 |
| 16. | Rodolfo Gonzalez | Trident Racing | 1:49,945 | +1,446 | 14 |
| 17. | Nathanael Berthon | Racing Engineering | 1:49,956 | +1,457 | 19 |
| 18. | Oliver Turvey | Ocean Racing Technology | 1:49,982 | +1,483 | 19 |
| 19. | James Jakes | Scuderia Coloni | 1:50,129 | +1,630 | 9 |
| 20. | Pal Varhaug | Dams | 1:50,207 | +1,708 | 16 |
| 21. | Julian Leal | Rapax | 1:50,310 | +1,811 | 15 |
| 22. | Fairuz Fauzy | Super Nova Racing | 1:50,495 | +1,996 | 22 |
| 23. | Michael Herck | Scuderia Coloni | 1:50,566 | +2,067 | 20 |
| 24. | Fabio Leimer | Rapax | 1:50,703 | +2,204 | 13 |
| 25. | Mikhail Aleshin | Carlin | 1:50,727 | +2,228 | 16 |
| 26. | Jolyon Palmer | Arden International | 1:50,995 | +2,496 | 17 |
Klikněte pro fotogalerii z testů
Zdroj: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








