Stefano Coletti, kterému spadlo pole position do klína díky penalizaci Chiltona si dojel pro vítězství. Josef Král získal druhé místo, třetí skončil Marcus Ericsson.
Josef Král původně přišel na startu o jednu pozici, nicméně druhý Van der Garde musel na trest průjezdu boxovou uličkou. Dlouhou část závodu za sebou jela čtveřice: Coletti, Bird (který na startu předjel Krále), Král a posléze Marcus Ericsson, který předjel Valsecchiho. Pár kol před koncem udělal Bird chybu a naboural. Druhé místo tak připadlo Královi a třetí Ericssonovi.
David Valsecchi neměl svůj den a dělal mašinku. V posledním kole se před něj dostal i Bianchi, Valsecchi skončil pátý a za ním dojel Herck.
Po skončení závodu se ještě rozdala penalizace pro Bianchiho, Pica a Berthona za ignorování žlutých vlajek.
Výsledky závodu
| Jezdec | Jezdec | Tým | Ztráta |
| 1 | S. Coletti | Trident Racing | - |
| 2 | J. Král | Arden International | 2,629 |
| 3 | M. Ericsson | iSport International | 3,323 |
| 4 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 11,531 |
| 5 | M. Herck | Scuderia Coloni | 14,687 |
| 6 | F. Leimer | Rapax | 17,175 |
| 7 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 25,351 |
| 8 | J. Bianchi | Lotus ART | 9,434 +20,0 Penalty |
| 9 | R. Gonzalez | Trident Racing | 30,947 |
| 10 | J. Palmer | Arden International | 32,897 |
| 11 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 33,396 |
| 12 | E. Gutierrez | Lotus ART | 33,643 |
| 13 | J. Jakes | Scuderia Coloni | 34,526 |
| 14 | N. Berthon | Racing Engineering | 17,426 +20,0 Penalty |
| 15 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 38,094 |
| 16 | L. Razia | Team AirAsia | 38,830 |
| 17 | J. Leal | Rapax | 39,280 |
| 18 | M. Chilton | Carlin | 42,205 |
| 19 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 42,677 |
| 20 | P. Varhaug | DAMS | 43,137 |
| 21 | C. Pic | Barwa Addax Team | 25,493 +20,0 Penalty |
| 22 | D. Clos | Racing Engineering | 47,035 |
| 23 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 49,926 |
| 24 | M. Aleshin | Carlin | DNF |
| 25 | S. Bird | iSport International | DNF |
| 26 | R. Grosjean | DAMS | DNF |
Přehled nejrychlejších kol
| P. | Jezdec | Tým | km/h | kolo | Nej.kolo | Ztráta |
| 1 | C. Pic | Barwa Addax Team | 169,578 | 26 | 1:37,656 | - |
| 2 | J. Bianchi | Lotus ART | 170,629 | 23 | 1:37,745 | +0,089 |
| 3 | M. Ericsson | iSport International | 171,032 | 4 | 1:38,259 | +0,603 |
| 4 | S. Bird | iSport International | 171,284 | 7 | 1:38,279 | +0,623 |
| 5 | J. Král | Arden International | 171,078 | 7 | 1:38,363 | +0,707 |
| 6 | S. Coletti | Trident Racing | 171,252 | 6 | 1:38,530 | +0,874 |
| 7 | G. Van Der Garde | Barwa Addax Team | 168,004 | 4 | 1:38,546 | +0,890 |
| 8 | D. Valsecchi | Team AirAsia | 170,491 | 19 | 1:38,620 | +0,964 |
| 9 | N. Berthon | Racing Engineering | 170,104 | 23 | 1:38,665 | +1,009 |
| 10 | D. Clos | Racing Engineering | 168,189 | 18 | 1:38,819 | +1,163 |
| 11 | M. Herck | Scuderia Coloni | 170,284 | 15 | 1:38,838 | +1,182 |
| 12 | J. Jakes | Scuderia Coloni | 168,993 | 6 | 1:38,956 | +1,300 |
| 13 | F. Leimer | Rapax | 170,121 | 14 | 1:38,972 | +1,316 |
| 14 | R. Gonzalez | Trident Racing | 169,224 | 12 | 1:39,026 | +1,370 |
| 15 | E. Gutierrez | Lotus ART | 169,050 | 13 | 1:39,052 | +1,396 |
| 16 | J. Cecotto | Super Nova Racing | 169,587 | 19 | 1:39,111 | +1,455 |
| 17 | J. Leal | Rapax | 168,686 | 12 | 1:39,314 | +1,658 |
| 18 | A. Caldarelli | Ocean Racing Technology | 169,066 | 5 | 1:39,331 | +1,675 |
| 19 | M. Chilton | Carlin | 168,498 | 4 | 1:39,346 | +1,690 |
| 20 | L. Razia | Team AirAsia | 168,715 | 12 | 1:39,352 | +1,696 |
| 21 | M. Aleshin | Carlin | 168,887 | 11 | 1:39,359 | +1,703 |
| 22 | P. Varhaug | DAMS | 168,439 | 19 | 1:39,373 | +1,717 |
| 23 | O. Turvey | Ocean Racing Technology | 168,468 | 14 | 1:39,398 | +1,742 |
| 24 | F. Fauzy | Super Nova Racing | 168,763 | 9 | 1:39,421 | +1,765 |
| 25 | J. Palmer | Arden International | 169,098 | 4 | 1:39,565 | +1,909 |
| 26 | R. Grosjean | DAMS | - | - | - | - |
Zdroj: Motorelax
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








