V šprinte najlepší Grosjean, Senna zrazil psa
Romain Grosjean v Istanbule vyhral šprint série GP2, po tom, ako štartoval zo siedmeho miesta. Fanúšikovia si ale preteky budú skôr pamätať kvôli odstúpeniu Bruna Sennu, ktorý zrazil psa.
Adam Carroll, ktorý štartoval z pole position, odstúpil, keď ho postihol problém so spojkou a potom sa kvôli nehodám v prvej a tretej zákrute sa na trati objavilo spomaľovacie vozidlo.
Na konci jedenásteho kola sa ujal vedenia Grosjean, ktorý v 12. zákrute predbehol Vitaly Petrova. Hneď na to na okruhu vybehli dvaja túlaví psi a Senna, ktorý sa z 15. miesta dostal na šieste jedného zrazil.
Výsledky pretekov:
| P. | Jazdec | Tím | Čas / Strata |
| 1 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 41:53,377 |
| 2 | Vitaly Petrov | Campos Team | +8,019 |
| 3 | Sebastien Buemi | Arden | +8,447 |
| 4 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | +9,897 |
| 5 | Mike Conway | Trident Racing | +11,508 |
| 6 | Benjamin Hanley | Campos Team | +12,847 |
| 7 | Alberto Valerio | Durango | +14,150 |
| 8 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | +16,329 |
| 9 | Kamui Kobayashi | DAMS | +17,533 |
| 10 | Diego Nunes | DPR | +24,392 |
| 11 | Giacomo Ricci | DPR | +24,850 |
| 12 | Karun Chandhok | iSport International | +25,743 |
| 13 | Roldan Rodriguez | FMS International | +26,094 |
| 14 | Luca Filippi | ART Grand Prix | +26,450 |
| 15 | Javier Villa | Racing Engineering | +27,449 |
| 16 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | +1:24,665 |
Neklasifikovaní:
| Jazdec | Tím | Kolá |
| Bruno Senna | iSport International | 11 |
| Adam Carroll | FMS International | 0 |
| Andreas Zuber | Piquet Sports | 0 |
| Adrian Valles | BCN Competicion | 0 |
| Ho-Pin Tung | Trident Racing | 0 |
| Yelmer Buurman | Team Arden | 0 |
| Andy Soucek | Super Nova Racing | 0 |
| Jerome D´Ambrosio | DAMS | 0 |
| Pastor Maldonado | Piquet Sports | 0 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








