V hlavných pretekoch v Turecku zvíťazil Pantano
Giorgio Pantano si v Turecku štýlom štart-cieľ odniesol pre svoj tím Racing Engineer víťazstvo.
Napriek výjazdu spomaľovacieho vozidla si udržal 1.7 sekundové vedenie pred Romainom Grosjeanom z tímu ART Grand Prix a Andim Zuberom z Piquet Sports.
Pilot tímu iSport Karun Chandhok dokončil preteky na štvrtom mieste, pred Vitalym Petrovom z Camposu, Sebastienom Buemim z Ardenu a najlepšie šestku uzatvoril Javier Villa.
Výsledky hlavných pretekov
| P. | Jazdec | Tím | Čas / Strata |
| 1 | Pantano | Racing Engineering | 56:51,163 |
| 2 | Grosjean | ART Grand Prix | +1,792 |
| 3 | Zuber | Piquet Sports | +2,252 |
| 4 | Chandhok | iSport International | +11,321 |
| 5 | Petrov | Campos Team | +12,474 |
| 6 | Buemi | Trust Team Arden | +13,773 |
| 7 | Villa | Racing Engineering | +14,894 |
| 8 | Carroll | FMS International | +16,675 |
| 9 | Conway | Trident Racing | +17,743 |
| 10 | Valles | BCN Competicion | +19,012 |
| 11 | Tung | Trident Racing | +20,346 |
| 12 | Rodriguez | FMS International | +21,238 |
| 13 | Nunes | DPR | +22,507 |
| 14 | Buurman | Trust Team Arden | +23,294 |
| 15 | Senna | iSport International | +23,765 |
| 16 | Filippi | ART Grand Prix | +1 kolo |
| 17 | Hanley | Campos Team | +1 kolo |
| 18 | Valerio | Durango | +2 kolá |
| 19 | Soucek | Super Nova Racing | +3 kolá |
Najrýchlejšie kolo: Zuber, 1:33.482 v 33. kole
Neklasifikovaní
| Jazdec | Tím | Kolá |
| D´ambrosio | Dams | 29 |
| Maldonado | Piquet Sports | 19 |
| Pavlovic | BCN Competicion | 16 |
| Ricci | DPR | 8 |
| Parente | Super Nova Racing | 7 |
| Kobayashi | Dams | 1 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








