Druhým dnem pokračovaly v Abú Zabí oficiální společné testy týmu série GP2. Josef Král pokračoval s týmem Addax a odkroužil dnes celkem 35 kol. Po ranním čtvrtém nejrychlejším čase se mu v odpolední části povedlo zajet čas 1:47.517,který jej dostal na celkové druhé místo dnešní výsledkové listiny, desetinu sekundy za nejrychlejším mužem dne, Švýcarem Fabiem Leimerem z týmu Rapax.
Dnešní jízdy byly celkem pětkrát prerušeny červenými vlajkami v důsledku zastavení vozu na dráze například kvůli technickým potížím, žádné z nich ale naštěstí nepostihly Královo auto týmu Addax, pro který letos jezdili v hlavní sezoně GP2 Holandan Giedo van der Garde a příští rok pilot týmu F1 Sauber Mexičan Sergio Pérez. Tým Addax skončil se ztrátou pouhých pěti bodu na druhém místě celkové klasifikace letošního ročníku GP2.
Josef Král bude pokračovat v testovacích jízdách v sobotu u anglického týmu Arden International, který patří šéfovi F1 týmu Red Bull Racing Christianu Hornerovi a v neděli testy zakončí u dalšího anglického týmu iSport International, se kterým získal titul v GP2 v roce 2007 Timo Glock.
DOPOLEDNÍ ČASY
| Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. Fabio Leimer | Rapax | 1:47,867s | - | 16 |
| 2. Luca Filippi | Coloni | 1:48,054s | +0,187 | 32 |
| 3. Charles Pic | Addax | 1:48,141s | +0,274 | 19 |
| 4. Josef Král | Addax | 1:48,171s | +0,304 | 19 |
| 5. Esteban Gutierrez | ART | 1:48,183s | +0,316 | 28 |
| 6. Sam Bird | DAMS | 1:48,261s | +0,394 | 22 |
| 7. Michael Herck | DPR | 1:48,570s | +0,703 | 13 |
| 8. Joylon Palmer | iSport | 1:48,614s | +0,747 | 8 |
| 9. Dani Clos | Ocean | 1:48,731s | +0,864 | 16 |
| 10. Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1:48,766s | +0,899 | 15 |
| 11. Nicolas Marroc | Ocean | 1:48,731s | +0,864 | 14 |
| 12. Roberto Mehri | iSport | 1:49,025s | +1,158 | 21 |
| 13. Julian Leal | Trident | 1:49,037s | +1,170 | 19 |
| 14. Nathanel Berthon | ART | 1:49,098s | +1,231 | 23 |
| 15. Stefano Coletti | Trident | 1:49,120s | +1,253 | 20 |
| 16. James Jakes | Racing Engineering | 1:49,357s | +1,490 | 12 |
| 17. Simon Trummer | Arden | 1:49,377s | +1,510 | 32 |
| 18. Jake Rosenzweig | Super | 1:49,537s | +1,670 | 14 |
| 19. Rodolfo Gonzalez | Super | 1:49,631s | +1,764 | 11 |
| 20. Armaan Ebrahim | Arden | 1:49,946s | +2,079 | 32 |
| 21. Pal Varhaug | DAMS | 1:49,949s | +2,082 | 34 |
| 22. Kevin Ceccon | Coloni | 1:49,971s | +1,133 | 6 |
| 23. Daniel Mancinelli | Rapax | 1:50,780s | +2,913 | 19 |
| 24. Camilo Zurcher | DPR | 2:10,469s | +22,602 | 1 |
ODPOLEDNÍ ČASY
| Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. Fabio Leimer | Rapax | 1:47,401s | - | 16 |
| 2. Josef Král | Addax | 1:47,517s | +0,116 | 16 |
| 3. Dani Clos | Ocean | 1:47,827s | +0,426 | 21 |
| 4. Sam Bird | DAMS | 1:47,887s | +0,486 | 13 |
| 5. Esteban Gutierrez | ART | 1:47,913s | +0,512 | 31 |
| 6. Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1:47,939s | +0,538 | 16 |
| 7. Luca Filippi | Coloni | 1:47,944s | +0,543 | 17 |
| 8. Charles Pic | Addax | 1:47,972s | +0,571 | 18 |
| 9. Stefano Coletti | Trident | 1:48,016s | +0,615 | 26 |
| 10. Kevin Ceccon | Coloni | 1:48,156s | +0,755 | 13 |
| 11. James Jakes | Racing Engineering | 1:48,189s | +0,788 | 24 |
| 12. Michael Herck | DPR | 1:48,294s | +0,893 | 23 |
| 13. Roberto Mehri | iSport | 1:48,387s | +0,986 | 21 |
| 14. Jolyon Palmer | iSport | 1:48,406s | +1,005 | 22 |
| 15. Nathanael Berthon | ART | 1:48,759s | +1,358 | 28 |
| 16. Nicolas Marroc | Ocean | 1:48,831s | +1,430 | 15 |
| 17. Simon Trummer | Arden | 1:48,874s | +1,473 | 25 |
| 18. Pal Varhaug | DAMS | 1:48,891s | +1,490 | 27 |
| 19. Rodolfo Gonzalez | Super Nova | 1:49,008s | +1,607 | 19 |
| 20. Julian Leal | Trident | 1:49,085s | +1,684 | 19 |
| 21. Armaan Ebrahim | Arden | 1:49,262s | +1,861 | 31 |
| 22. Daniel Mancinelli | Rapax | 1:50,102s | +2,701 | 13 |
Zdroj: www.josefkral.cz;www.autosport.com
Foto: www.josefkral.cz
Facebook
Delicious








