Test GP2 - Abu Dhabi, den 1: nejrychlejší James Jakes
V prvním dnu testů GP2 v Abu Dhabi se zúčastnili i dva čeští jezdci. Josef Král si vyzkoušel kokpit týmu Addax a Jan Charouz si vyzkoušel vůz týmu ART.
Dnešní test probíhal na šasi GP2/08 a pneumatikách Bridgestone, jedná se tedy o derniéru Bridgestonů s GP2.
DOPOLEDNÍ ČASY
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. | Michael Herck | DPR | 1m48,447s | - | 28 |
| 2. | James Jakes | Coloni | 1m48,530s | +0,083s | 21 |
| 3. | Robert Wickens | iSport | 1m48,761s | +0,314s | 19 |
| 4. | Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1m48,869s | +0,422s | 25 |
| 5. | Josef Kral | Addax | 1m48,889s | +0,442s | 27 |
| 6. | Esteban Gutierrez | ART | 1m48,955s | +0,508s | 20 |
| 7. | Sam Bird | Ocean | 1m49,106s | +0,659s | 18 |
| 8. | Stefano Coletti | Trident | 1m49,137s | +0,690s | 15 |
| 9. | Roberto Merhi | Arden | 1m49,164s | +0,717s | 19 |
| 10. | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1m49,194s | +0,747s | 25 |
| 11. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1m49,217s | +0,770s | 19 |
| 12. | Charles Pic | Addax | 1m49,288s | +0,841s | 13 |
| 13. | Jolyon Palmer | iSport | 1m49,764s | +1,317s | 25 |
| 14. | Jan Charouz | ART | 1m49,970s | +1,523s | 27 |
| 15. | Kevin Ceccon | Coloni | 1m49,981s | +1,534s | 30 |
| 16. | Fabio Leimer | Rapax | 1m50,112s | +1,665s | 10 |
| 17. | Nathanael Berthon | DAMS | 1m50,254s | +1,807s | 25 |
| 18. | Ivan Samarin | DAMS | 1m50,470s | +2,023s | 30 |
| 19. | Julian Leal | Trident | 1m50,684s | +2,237s | 12 |
| 20. | Nicolas Marroc | Ocean | 1m50,757s | +2,310s | 25 |
| 21. | Jake Rosenzweig | Super Nova | 1m51,440s | +2,993s | 20 |
| 22. | Simon Trummer | Arden | 1m51,593s | +3,146s | 20 |
| 23. | Armaan Ebrahim | Rapax | 1m53,914s | +5,467s | 28 |
| 24. | Camilo Zurcher | DPR | 2m33,817s | 1 | - |
KONEČNÉ ČASY
| Poř. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol |
| 1. | James Jakes | Coloni | 1m47,790s | - | 19 |
| 2. | Esteban Gutierrez | ART | 1m48,209s | +0,419s | 27 |
| 3. | Charles Pic | Addax | 1m48,302s | +0,512s | 36 |
| 4. | Rodolfo Gonzalez | Racing Engineering | 1m48,302s | +0,512s | 20 |
| 5. | Robert Wickens | iSport | 1m48,408s | +0,618s | 20 |
| 6. | Stefano Coletti | Trident | 1m48,413s | +0,623s | 27 |
| 7. | Josef Kral | Addax | 1m48,426s | +0,636s | 24 |
| 8. | Michael Herck | DPR | 1m48,555s | +0,765s | 19 |
| 9. | Andrea Caldarelli | Racing Engineering | 1m48,635s | +0,845s | 26 |
| 10. | Marcus Ericsson | Super Nova | 1m48,657s | +0,867s | 16 |
| 11. | Jolyon Palmer | iSport | 1m48,836s | +1,046s | 21 |
| 12. | Sam Bird | Ocean | 1m48,849s | +1,059s | 19 |
| 13. | Kevin Ceccon | Coloni | 1m48,870s | +1,080s | 13 |
| 14. | Roberto Merhi | Arden | 1m48,947s | +1,157s | 27 |
| 15. | Jan Charouz | ART | 1m49,575s | +1,785s | 28 |
| 16. | Nathanael Berthon | DAMS | 1m49,767s | +1,977s | 31 |
| 17. | Ivan Samarin | DAMS | 1m49,950s | +2,160s | 25 |
| 18. | Julian Leal | Trident | 1m50,050s | +2,260s | 8 |
| 19. | Simon Trummer | Arden | 1m50,056s | +2,266s | 29 |
| 20. | Nicolas Marroc | Ocean | 1m50,651s | +2,861s | 15 |
| 21. | Armaan Ebrahim | Rapax | 1m51,073s | +3,283s | 23 |
| 22. | Jake Rosenzweig | Super Nova | 1m51,419s | +3,629s | 8 |
| 23. | Fabio Leimer | Rapax | 1m51,605s | +3,815s | 3 |
| 24. | Camilo Zurcher | DPR | - | - | - |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious








