Parente v Barcelone zvíťazil
V prvých pretekoch novej sezóny GP2 zvíťazil Alvaro Parente z tímu Super Nova. Do čela sa dostal hneď po štarte, keď Pastor Maldonado na štarte zaspal, a prvú priečku už z rúk nepustil.
Bruno Senna si pri chaotických zastávkach v boxoch vybojoval druhé miesto od Andiho Zubera. Obaja pri tom takmer kolidovali s autami, ktoré do boxov práve prichádzali.
Na štvrtom mieste dojazdil Giorgio Pantano a na piate sa 11. miesta na štarte prebojoval Romain Grosjean. Vitaly Petrov stratil v prospech Grosjeana svoje piate miesto, keď vyšiel z trate na štrkovú zónu.
| P. | Jazdec | Tím | Čas/Strata |
| 1 | Alvaro Parente | Super Nova | 1:01:09,902 |
| 2 | Bruno Senna | iSport | +0,579 |
| 3 | Andi Zuber | Piquet Sports | +1,511 |
| 4 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | +3,768 |
| 5 | Romain Grosjean | ART | +8,155 |
| 6 | Vitaly Petrov | Campos | +19,729 |
| 7 | Sebastien Buemi | Arden | +27,326 |
| 8 | Kamui Kobayashi | DAMS | +27,945 |
| 9 | Karun Chandhok | iSport | +30,394 |
| 10 | Davide Valsecchi | Durango | +34,573 |
| 11 | Luca Filippi | ART | +34,816 |
| 12 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | +38,600 |
| 13 | Alberto Valerio | Durango | +42,489 |
| 14 | Javier Villa | Racing Engineering | +43,200 |
| 15 | Diego Nunes | DPR | +1:09,867 |
| 16 | Giacomo Ricci | DPR | +1:10,152 |
| 17 | Paolo Nocera | BCN | +1:08,749 |
| 18 | Adrian Valles | FMS | +1:08,778 |
Najrýchlejšie kolo: Valles 1:30.357 v 38. kole
Neklasifikovaní
| Jazdec | Tím | Kolá |
| Christian Bakkerud | Super Nova | 20 kôl |
| Yelmer Buurman | Arden | 18 kôl |
| Ben Hanley | Campos | 15 kôl |
| Jerome D´Ambrosio | DAMS | 15 kôl |
| Roldan Rodriguez | FMS | 4 kolá |
| Ho-Pin Tung | Trident | 1 kolo |
| Mike Conway | Trident | 0 kôl |
| Milos Pavlovic | BCN | 0 kôl |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








