jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Pantano na čele druhého dňa testov GP2 v Barcelone
Pantano na čele druhého dňa testov GP2 v Barcelone

Giorgio Pantano na dnes po ukončení dvojdňového testovania v Barcelone v Španielsku ocitol na vrchole rebríčka.

Talian v popoludňajšej časti, ktorá sa predĺžila o pol hodinu kvôli rannému prerušeniu, odjazdil najrýchlejší čas.

Prvá časť testov musela byť zastavená, pretože kvôli veterným podmienkam zavládlo znepokojenie ohľadom reklamných plagátov.

Napriek niekoľkým prerušeniam s červenými vlajkami počas popoludňajšej časti testov, Pantano odjazdil čas iba o štyri stotiny rýchlejší ako Bruno Sennov najrýchlejší čas z raňajších testov.

Najviac najrýchlejších kôl sa podarilo zajazdiť poobede. Budúci týždeň testy GP2, ktoré sú posledné pred otvorením sezóny počas Veľkej ceny Španielska, pokračujú na okruhu Paul Ricard vo Francúzsku.

Výsledky ranných testov

P. Jezdec Tím Čas Rozdiel Kolá
1 Bruno Senna iSport International 1:26,396 - 28
2 Romain Grosjean ART Grand Prix 1:26,715 +0,319 21
3 Pastor Maldonado Piquet Sports 1:26,796 +0,400 20
4 Andreas Zuber Piquet Sports 1:27,255 +0,859 25
5 Andy Soucek Fisichella Motor Sport 1:27,454 +1,058 23
6 Kamui Kobayashi Dams 1:27,575 +1,179 24
7 Davide Valsecchi Durango 1:27,607 +1,211 14
8 Luca Filippi ART Grand Prix 1:27,639 +1,243 24
9 Alvaro Parente Super Nova Racing 1:27,799 +1,403 21
10 Yelmer Buurman Trust Team Arden 1:27,986 +1,590 20
11 Javier Villa Racing Engineering 1:28,195 +1,799 7
12 Vitaly Petrov Campos Team 1:28,226 +1,830 25
13 Paolo Nocera BCN Competicion 1:28,347 +1,951 20
14 Ben Hanley Campos Team 1:28,352 +1,956 23
15 Adrian Valles Fisichella Motor Sport 1:28,417 +2,021 15
16 Milos Pavlovic BCN Competicion 1:28,451 +2,055 26
17 Christian Bakkerud Super Nova Racing 1:28,493 +2,097 37
18 Diego Nunes DPR 1:28,536 +2,140 22
19 Alberto Valerio Durango 1:28,758 +2,362 23
20 Jerome D Ambrosio Dams 1:28,835 +2,439 23
21 Karun Chandhok iSport International 1:28,964 +2,568 27
22 Ho-Pin Tung Trident Racing 1:29,160 +2,764 20
23 Sebastien Buemi Trust Team Arden 1:29,874 +3,478 8
24 Giorgio Pantano Racing Engineering 1:30,054 +3,658 16
25 Michael Herck DPR 1:30,555 +4,159 25
26 Mike Conway Trident Racing bez času - -

Výsledky popoludňajších testov

P. Jazdec Tím Čas Rozdiel Kolá
1 Giorgio Pantano Racing Engineering 1:26,351 - 41
2 Vitaly Petrov Campos Team 1:26,402 +0,051 30
3 Romain Grosjean ART Grand Prix 1:26,455 +0,104 41
4 Luca Filippi ART Grand Prix 1:26,472 +0,121 34
5 Adrian Valles Fisichella Motor Sport 1:26,575 +0,224 47
6 Kamui Kobayashi Dams 1:26,580 +0,229 45
7 Bruno Senna iSport International 1:26,760 +0,409 46
8 Javier Villa Racing Engineering 1:26,760 +0,409 40
9 Sebastien Buemi Trust Team Arden 1:26,765 +0,414 50
10 Alvaro Parente Super Nova Racing 1:26,769 +0,418 40
11 Yelmer Buurman Trust Team Arden 1:26,779 +0,428 24
12 Davide Valsecchi Durango 1:26,905 +0,554 54
13 Andreas Zuber Piquet Sports 1:26,938 +0,587 44
14 Karun Chandhok iSport International 1:27,077 +0,726 31
15 Pastor Maldonado Piquet Sports 1:27,176 +0,825 30
16 Andy Soucek Campos Team 1:27,220 +0,869 40
17 Mike Conway Trident Racing 1:27,350 +0,999 46
18 Ben Hanley Campos Team 1:27,663 +1,312 44
19 Milos Pavlovic BCN Competicion 1:27,685 +1,334 31
20 Alberto Valerio Durango 1:27,822 +1,471 17
21 Jerome Di Ambrosio Dams 1:27,990 +1,639 33
22 Diego Nunes DPR 1:28,024 +1,673 49
23 Ho-Pin Tung Trident Racing 1:28,198 +1,847 41
24 Christian Bakkerud Super Nova Racing 1:28,328 +1,977 43
25 Paolo Nocera BCN Competicion 1:28,474 +2,123 33
26 Michael Herck DPR 1:28,481 +2,130 22

Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
10:54, 05.05.
12:49, 11.04.
10:26, 07.04.
19:57, 05.04.
19:51, 24.01.
13:50, 02.12.
09:24, 29.11.
19:56, 24.11.
07:29, 24.11.
14:55, 15.01.
08:05, 18.11.
16:05, 11.05.
19:50, 10.05.
17:11, 27.04.
21:02, 26.04.
21:45, 13.03.
00:28, 13.03.
18:36, 05.03.
19:01, 04.03.
20:40, 28.02.
18:44, 28.02.
18:10, 01.02.
17:50, 01.02.
19:14, 24.01.
10:28, 15.01.
Josef Král - soustředění ve Špindlu 2011 Istanbul, Turecko - neděle - 2.závodIstanbul, Turecko - sobota - 1.závod
Istanbul, Turecko - pátek - tréning Istanbul, Turecko - pátek - kvalifikaceIstanbul, Turecko - čtvrtek - přípravy
Testy Paul Ricard Testy Paul RicardTesty Barcelona