Šampión GP2 Ázia Romain Grosjean zahodil svoje víťazstvo v prospech Kamui Kobayahiho, keď dostal penalizáciu prejazd boxovej uličky po tom, ako sa príliš agresívne bránil predbehnutiu Kobayashiho.
Grosjean štartoval zo štvrtého miesta, ale už v prvej zákrute sa prebojoval na druhé, kým Kobayashi vytlačil Sebastiana Buemiho na trávu. O dve kolá neskôr sa Grosjean dostal cez Kobayashiho a začal sa vzďaľovať.
Jeho náskok bol ale zmazaný, keď Giacomo Ricci dostal hodiny a na trať sa dostalo spomaľovacie vozidlo. Tesne pred reštartom sa mu zasekli kolesá a na cieľovej rovinke na Kobayashi zaútočil. Grosjean si vybral vnútro trate a Kobayashi išiel zvonka. Grosjean sa potom presunul doľava a vytlačil Kobayashiho na obrubník. To mu vynieslo penalizáciu a pre Kobayashiho znamenalo tretie víťazstvo v šprinte.
| P. | Jezdec | Tím | Čas/Strata |
| 1 | Kamui Kobayashi | DAMS | 40:27,229 |
| 2 | Sebastien Buemi | Arden | +1,176 |
| 3 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | +1,962 |
| 4 | Bruno Senna | iSport | +2,808 |
| 5 | Davide Valsecchi | Durango | +3,501 |
| 6 | Javier Villa | Racing Engineering | +8,480 |
| 7 | Alvaro Parente | Super Nova | +8,573 |
| 8 | Mike Conway | Trident | +9,593 |
| 9 | Ben Hanley | Campos | +11,469 |
| 10 | Yelmer Buurman | Arden | +16,974 |
| 11 | Adrian Valles | FMS | +22,871 |
| 12 | Milos Pavlovic | BCN | +23,360 |
| 13 | Romain Grosjean | ART | +23,558 |
| 14 | Ho-Pin Tung | Trident | +25,486 |
| 15 | Jerome D´Ambrosio | DAMS | +47,929 |
| 16 | Diego Nunes | DPR | +1 kolo |
Najrýchlejšie kolo: Grosjean 1:29.204 v 5. kole
Neklasifikovaní
| Jazdec | Tím | Kolá |
| Pastor Maldonado | Piquet Sports | 22 kôl |
| Andi Zuber | Piquet Sports | 22 kôl |
| Karun Chandhok | iSport | 18 kôl |
| Giacomo Ricci | DPR | 18 kôl |
| Vitaly Petrov | Campos | 15 kôl |
| Alberto Valerio | Durango | 14 kôl |
| Roldan Rodriguez | FMS | 13 kôl |
| Paolo Nocera | BCN | 12 kôl |
| Luca Filippi | ART | 3 kolá |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








