Josef Král předvedl stále skvělé výsledky v testech
Josef Král si vyzkoušel v posledních testech GP2 vozy tří týmů: Addax, Arden nebo iSport. V každém předvedl fantastický výkon a vytvořil předpoklady pro letošní sezonu. Testů se zúčastnil i Jan Charouz, ten ale dosahoval o něco pomalejších časů než Král.
Sobota dopoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Fabio Leimer | Rapax | 1:47,856s | - |
| 2. | Josef Král | Arden | 1:47,882s | +0,026s |
| 3. | Michael Herck | DPR | 1:47,905s | +0,049s |
| 4. | Sam Bird | iSport | 1:48,053s | +0,197s |
| 5. | Marcus Ericsson | Addax | 1:48,113s | +0,257s |
| 6. | Roberto Merhi | Racing Engineering | 1:48,279s | +0,423s |
| 7. | Brendon Hartley | Racing Engineering | 1:48,372s | +0,516s |
| 8. | Esteban Gutierrez | ART | 1:48,517s | +0,661s |
| 9. | Romain Grosjean | DAMS | 1:48,552s | +0,696s |
| 10. | Dani Clos | Trident | 1:48,634s | +0,778s |
| 11. | Oliver Turvey | Super Nova | 1:48,645s | +0,789s |
| 12. | Jolyon Palmer | Addax | 1:48,647s | +0,791s |
| 13. | Alexander Rossi | Arden | 1:48,703s | +0,847s |
| 14. | Karun Chandhok | Ocean | 1:48,772s | +0,916s |
| 15. | Rodolfo Gonzalez | Ocean | 1:48,819s | +0,963s |
| 16. | Kevin Ceccon | DPR | 1:48,874s | +1,018s |
| 17. | Jake Rosenzweig | Super Nova | 1:49,085s | +1,229s |
| 18. | Julian Leal | Trident | 1:49,439s | +1,583s |
| 19. | Davide Rigon | Rapax | 1:49,476s | +1,620s |
| 20. | Nathanael Berthon | DAMS | 1:49,480s | +1,624s |
| 21. | Adrian Quaife-Hobbs | Coloni | 1:49,488s | +1,632s |
| 22. | Alexander Sims | ART | 1:49,605s | +1,749s |
| 23. | Armaan Ebrahim | Coloni | 1:49,731s | +1,875s |
| 24. | Rio Haryanto | iSport | 1:50,067s | +2,211s |
Sobota odpoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Fabio Leimer | Rapax | 1:47,165s | - |
| 2. | Michael Herck | DPR | 1:47,281s | +0,116s |
| 3. | Sam Bird | iSport | 1:47,490s | +0,325s |
| 4. | Romain Grosjean | DAMS | 1:47,558s | +0,393s |
| 5. | Dani Clos | Trident | 1:47,567s | +0,402s |
| 6. | Marcus Ericsson | Addax | 1:47,775s | +0,610s |
| 7. | Roberto Merhi | Racing Engineering | 1:47,869s | +0,704s |
| 8. | Oliver Turvey | Super Nova | 1:47,960s | +0,795s |
| 9. | Davide Rigon | Rapax | 1:48,008s | +0,843s |
| 10. | Jolyon Palmer | Addax | 1:48,185s | +1,020s |
| 11. | Adrian Quaife-Hobbs | Coloni | 1:48,228s | +1,063s |
| 12. | Josef Král | Arden | 1:48,303s | +1,138s |
| 13. | Karun Chandhok | Ocean | 1:48,372s | +1,207s |
| 14. | Alexander Rossi | Arden | 1:48,425s | +1,260s |
| 15. | Julian Leal | Trident | 1:48,499s | +1,334s |
| 16. | Brendon Hartley | Racing Engineering | 1:48,540s | +1,375s |
| 17. | Nathanael Berthon | DAMS | 1:48,575s | +1,410s |
| 18. | Rodolfo Gonzalez | Ocean | 1:48,738s | +1,573s |
| 19. | Armaan Ebrahim | Coloni | 1:48,857s | +1,692s |
| 20. | Alexander Sims | ART | 1:48,889s | +1,724s |
| 21. | Jake Rosenzweig | Super Nova | 1:49,139s | +1,974s |
| 22. | Kevin Ceccon | DPR | 1:49,549s | +2,384s |
| 23. | Rio Haryanto | iSport | 1:49,715s | +2,550s |
| 24. | Esteban Gutierrez | ART | 1:50,670s | +3,505s |
Neděle dopoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Michael Herck | DPR | 1:47,909s | - |
| 2. | Josef Král | iSport | 1:47,941s | +0,032s |
| 3. | Adrian Quaife-Hobbs | Coloni | 1:47,961s | +0,052s |
| 4. | Kevin Ceccon | DPR | 1:48,169s | +0,260s |
| 5. | Esteban Gutierrez | ART | 1:48,171s | +0,262s |
| 6. | Marcus Ericsson | iSport | 1:48,229s | +0,320s |
| 7. | Brendon Hartley | Ocean | 1:48,322s | +0,413s |
| 8. | Alexander Rossi | Racing Engineering | 1:48,340s | +0,431s |
| 9. | Luiz Razia | Addax | 1:48,549s | +0,640s |
| 10. | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:48,603s | +0,694s |
| 11. | Sam Bird | Super Nova | 1:48,622s | +0,713s |
| 12. | Roberto Merhi | Addax | 1:48,643s | +0,734s |
| 13. | Adrian Zaugg | Trident | 1:48,764s | +0,855s |
| 14. | Alexander Sims | Racing Engineering | 1:48,793s | +0,884s |
| 15. | Karun Chandhok | Coloni | 1:48,903s | +0,994s |
| 16. | Oliver Turvey | Arden | 1:49,197s | +1,288s |
| 17. | Charles Pic | Rapax | 1:49,205s | +1,296s |
| 18. | Rio Haryanto | Arden | 1:49,397s | +1,488s |
| 19. | Jolyon Palmer | ART | 1:49,491s | +1,582s |
| 20. | Jan Charouz | DAMS | 1:49,894s | +1,985s |
| 21. | James Jakes | Super Nova | 1:50,027s | +2,118s |
| 22. | Pal Varhaug | DAMS | 1:50,113s | +2,204s |
| 23. | Armaan Ebrahim | Ocean | 1:50,247s | +2,338s |
| 24. | Fabio Leimer | Rapax | - | - |
Neděle odpoledne
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. | Michael Herck | DPR | 1:47,138s | - |
| 2. | Fabio Leimer | Rapax | 1:47,158s | +0,020s |
| 3. | Josef Král | iSport | 1:47,227s | +0,089s |
| 4. | Alexander Rossi | Racing Engineering | 1:47,280s | +0,142s |
| 5. | Rodolfo Gonzalez | Trident | 1:47,425s | +0,287s |
| 6. | Brendon Hartley | Ocean | 1:47,456s | +0,318s |
| 7. | Luiz Razia | Addax | 1:47,667s | +0,529s |
| 8. | Alexander Sims | Racing Engineering | 1:47,744s | +0,606s |
| 9. | Roberto Merhi | Addax | 1:47,779s | +0,641s |
| 10. | Charles Pic | Rapax | 1:47,797s | +0,659s |
| 11. | Marcus Ericsson | iSport | 1:47,820s | +0,682s |
| 12. | Oliver Turvey | Arden | 1:47,884s | +0,746s |
| 13. | Kevin Ceccon | DPR | 1:47,888s | +0,750s |
| 14. | Adrian Quaife-Hobbs | Coloni | 1:47,925s | +0,787s |
| 15. | Pal Varhaug | DAMS | 1:48,156s | +1,018s |
| 16. | Sam Bird | Super Nova | 1:48,239s | +1,101s |
| 17. | Adrian Zaugg | Trident | 1:48,362s | +1,224s |
| 18. | Karun Chandhok | Coloni | 1:48,535s | +1,397s |
| 19. | James Jakes | Super Nova | 1:48,761s | +1,623s |
| 20. | Jolyon Palmer | ART | 1:48,998s | +1,860s |
| 21. | Jan Charouz | DAMS | 1:49,430s | +2,292s |
| 22. | Armaan Ebrahim | Ocean | 1:49,537s | +2,399s |
| 23. | Esteban Gutierrez | ART | 1:49,978s | +2,840s |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious








