Ben Hanley sa dnes v prvý deň testov na okruhu Paul Ricard dostal s novým autom GP2 na vrchol tabuľky.
Britský nováčik bol ráno siedmy najrýchlejší, ale ku koncu dňa svoj čas zlepšil o jeden a pol sekundy.
Venezuelčan Pastor Maldonado v popoludňajšej časti testov síce odjazdil najrýchlejší čas, ale jeho auto tímu Piquet Sports bolo kvôli drobným technickým nezrovnalostiam v nastavení zadného krídla vylúčené.
Na druhom, treťom a štvrtom mieste sa v rozpätí desatiny sekundy ocitli Andi Zuber, Mike Conway a Bruno Senna.
Nové auto debutovalo bez väčších problémov so spoľahlivosťou. Niektorí jazdci odjazdili počas šiestich hodín viac ako 60 kôl, ale väčšinu času strávili zlepšovaním nastavení.
Zajtra budú testy pokračovať.
Výsledky
| P. | Jazdec | Tím | Čas |
| 1 | Ben Hanley | Campos Grand Prix | 1:12,652 |
| 2 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:12,729 |
| 3 | Mike Conway | Trident Racing | 1:12,757 |
| 4 | Bruno Senna | iSport International | 1:12,794 |
| 5 | Javier Villa | Racing engineering | 1:12,859 |
| 6 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1:12,880 |
| 7 | Davide Valsecchi | Durango | 1:12,914 |
| 8. | Kobayashi | DAMS | 1:12,925 |
| 9 | Vitaly Petrov | Campos Grand Prix | 1:12,926 |
| 10 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:13,188 |
| 11 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1:13,293 |
| 12 | Christian Bakkerud | Super Nova International | 1:13,457 |
| 13 | Sebastien Buemi | Arden International | 1:13,479 |
| 14 | Ronain Grosjean | ART Grand Prix | 1:13,487 |
| 15 | Karun Chandhok | iSport International | 1:13,549 |
| 16 | Alvaro Parente | Super Nova International | 1:13,563 |
| 17 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1:13,733 |
| 18 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:13,782 |
| 19 | Michael Herck | DPR | 1:13,841 |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1:13,960 |
| 21 | Alberto Valerio | Durango | 1:13,964 |
| 22 | Yelmer Buurman | Arden International | 1:14,147 |
| 23 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:14,179 |
| 24 | Jerome d´Ambrosio | DAMS | 1:14,226 |
| 25 | Ho Pin Tung | Trident Racing | 1:14,375 |
| 26 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:14,834 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








