Karun Chandok, indický jezdec týmu iSport zajel celkově nejrychlejší čas dnešního den testů GP2 v Paul Ricard.
Chandhok a jeho týmový kolega Pastor Maldonado zajeli nejrychlejší časy v dopolední i odpolední části předsezónních testů.
Ve Francii panovalo dopoledne poměrně větrno, když Karun Chandhok zajel čas 1:12,717, o dvě desetiny rychleji než jezdec týmu ART Romain Grosjean.
Maldonado odpoledne stáhnul Chandhokův náskok a zajel nejrychleji odpoledne, jeho čas měl hodnotu 1:12,790 a byl o desetiny rychlejší než jezdec týmy Racing Engeneering Javier Villas. Chandhok byl v odpolední části třetí nejrychlejší.
Testování pokračuje i zítra.
Dopolední časy
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1 | Karun Chandhok | iSport International | 1:12,717 | - | 24 | |
| 2 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:12,946 | +0,229 | 44 | |
| 3 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1:13,210 | +0,493 | 25 | |
| 4 | Sebastien Buemi | Trust Team Arden | 1:13,228 | +0,511 | 29 | |
| 5 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:13,269 | +0,552 | 22 | |
| 6 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:13,304 | +0,587 | 28 | |
| 7 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1:13,326 | +0,609 | 21 | |
| 8 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:13,370 | +0,653 | 30 | |
| 9 | Mike Conway | Trident Racing | 1:13,522 | +0,805 | 32 | |
| 10 | Ben Hanley | Campos Racing | 1:13,578 | +0,861 | 19 | |
| 11 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:13,585 | +0,868 | 21 | |
| 12 | Vitaly Petrov | Campos Racing | 1:13,600 | +0,883 | 21 | |
| 13. | Kamui Kobayashi | DAMS | 1:13,775 | +1,058 | 12 | |
| 14 | Davide Valsecchi | Durango | 1:13,777 | +1,060 | 25 | |
| 15 | Bruno Senna | iSport International | 1:13,874 | +1,157 | 23 | |
| 16 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:13,917 | +1,200 | 34 | |
| 17 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:14,004 | +1,287 | 24 | |
| 18 | Diego Nunes | DPR | 1:14,088 | +1,371 | 32 | |
| 19 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:14,131 | +1,414 | 12 | |
| 20 | Jerome D´Ambrosio | DAMS | 1:14,230 | +1,513 | 22 | |
| 21 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1:14,290 | +1,573 | 26 | |
| 22 | Alberto Valerio | Durango | 1:14,347 | +1,630 | 15 | |
| 23 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:14,496 | +1,779 | 31 | |
| 24 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:14,554 | +1,837 | 29 | |
| 25 | Michael Herck | DPR | 1:14,738 | +2,021 | 41 | |
| 26 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | - | -72,717 |
1 |
Odpolední časy
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1 | Pastor Maldonado | Piquet Sports | 1:12,790 | - | 20 | |
| 2 | Javier Villa | Racing Engineering | 1:12,902 | +0,112 | 32 | |
| 3 | Karun Chandhok | iSport International | 1:12,932 | +0,142 | 25 | |
| 4 | Mike Conway | Trident Racing | 1:12,968 | +0,178 | 29 | |
| 5 | Adrian Valles | Fisichella Motor Sport | 1:12,993 | +0,203 | 46 | |
| 6 | Bruno Senna | iSport International | 1:13,055 | +0,265 | 31 | |
| 7 | Andy Soucek | Fisichella Motor Sport | 1:13,060 | +0,270 | 39 | |
| 8 | Andreas Zuber | Piquet Sports | 1:13,110 | +0,320 | 29 | |
| 9 | Luca Filippi | ART Grand Prix | 1:13,212 | +0,422 | 29 | |
| 10 | Sébastien Buemi | Trust Team Arden | 1:13,272 | +0,482 | 25 | |
| 11 | Davide Valsecchi | Durango | 1:13,289 | +0,499 | 29 | |
| 12 | Giorgio Pantano | Racing Engineering | 1:13,333 | +0,543 | 37 | |
| 13 | Romain Grosjean | ART Grand Prix | 1:13,350 | +0,560 | 35 | |
| 14 | Alberto Valerio | Durango | 1:13,455 | +0,665 | 39 | |
| 15 | Vitaly Petrov | Campos Racing | 1:13,688 | +0,898 | 19 | |
| 16 | Yelmer Buurman | Trust Team Arden | 1:13,707 | +0,917 | 33 | |
| 17 | Ben Hanley | Campos Racing | 1:13,757 | +0,967 | 29 | |
| 18 | Alvaro Parente | Super Nova Racing | 1:13,886 | +1,096 | 36 | |
| 19. | Kamui Kobayashi | Dams | 1:14,020 | +1,230 | 25 | |
| 20 | Diego Nunes | DPR | 1:14,120 | +1,330 | 37 | |
| 21 | Paolo Nocera | BCN Competicion | 1:14,193 | +1,403 | 24 | |
| 22 | Milos Pavlovic | BCN Competicion | 1:14,295 | +1,505 | 49 | |
| 23 | Jérôme D´Ambrosio | Dams | 1:14,482 | +1,692 | 27 | |
| 24 | Michael Herck | DPR | 1:14,556 | +1,766 | 51 | |
| 25 | Ho-Pin Tung | Trident Racing | 1:14,598 | +1,808 | 32 | |
| 26 | Christian Bakkerud | Super Nova Racing | no time | -72,790 | 1 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.gp2series.com
Facebook
Delicious








