jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
2. den v Silverstone nejrychlejší Ericsson

Dopolední časy

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Christian Vietoris Racing Engineering 1:40,218 - 31
2. Jules Bianchi Lotus ART 1:40,442 +0,224 36
3. Marcus Ericsson iSport International 1:40,505 +0,287 34
4. Dani Clos Racing Engineering 1:40,562 +0,344 31
5. Sam Bird iSport International 1:40,653 +0,435 29
6. Charles Pic Barwa Addax Team 1:40,692 +0,474 33
7. Romain Grosjean DAMS 1:40,711 +0,493 30
8. Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:40,760 +0,542 21
9. Jolyon Palmer Arden International 1:40,840 +0,622 36
10. Max Chilton Carlin 1:41,024 +0,806 25
11. Oliver Turvey Carlin 1:41,027 +0,809 21
12. Fabio Leimer Rapax 1:41,153 +0,935 20
13. Davide Valsecchi Team AirAsia 1:41,183 +0,965 35
14. Michael Herck Scuderia Coloni 1:41,271 +1,053 25
15. Esteban Gutierrez Lotus ART 1:41,504 +1,286 31
16. Johnny Cecotto Ocean Racing Technology 1:41,587 +1,369 22
17. Davide Rigon Scuderia Coloni 1:41,591 +1,373 31
18. Luiz Razia Team AirAsia 1:41,634 +1,416 22
19. Julián Leal Rapax 1:41,735 +1,517 28
20. Luca Filippi Super Nova Racing 1:41,845 +1,627 21
21. Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:41,905 +1,687 22
22. Stefano Coletti Trident Racing 1:42,000 +1,782 16
23. Josef Král Arden International 1:42,010 +1,792 23
24. Pal Varhaug DAMS 1:42,064 +1,846 31
25. Kevin Mirocha Ocean Racing Technology 1:42,092 +1,874 36
26. Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:42,107 +1,889 26

Odpolední časy

P. Jezdec Tým Čas Ztráta Kol
1. Marcus Ericsson iSport International 1:40,154 - 31
2. Jules Bianchi Lotus ART 1:40,322 +0,168 36
3. Charles Pic Barwa Addax Team 1:40,586 +0,432 29
4. Christian Vietoris Racing Engineering 1:40,589 +0,435 38
5. Romain Grosjean DAMS 1:40,623 +0,469 23
6. Esteban Gutierrez Lotus ART 1:40,645 +0,491 30
7. Oliver Turvey Carlin 1:40,772 +0,618 29
8. Luiz Razia Team AirAsia 1:40,925 +0,771 33
9. Max Chilton Carlin 1:40,929 +0,775 27
10. Johnny Cecotto Ocean Racing Technology 1:40,936 +0,782 30
11. Dani Clos Racing Engineering 1:41,019 +0,865 28
12. Giedo van der Garde Barwa Addax Team 1:41,032 +0,878 31
13. Pal Varhaug DAMS 1:41,133 +0,979 33
14. Stefano Coletti Trident Racing 1:41,241 +1,087 28
15. Michael Herck Scuderia Coloni 1:41,346 +1,192 21
16. Davide Valsecchi Team AirAsia 1:41,375 +1,221 38
17. Davide Rigon Scuderia Coloni 1:41,378 +1,224 32
18. Josef Král Arden International 1:41,416 +1,262 16
19. Luca Filippi Super Nova Racing 1:41,432 +1,278 34
20. Sam Bird iSport International 1:41,503 +1,349 16
21. Julián Leal Rapax 1:41,600 +1,446 33
22. Rodolfo Gonzalez Trident Racing 1:41,701 +1,547 30
23. Fabio Leimer Rapax 1:41,839 +1,685 38
24. Kevin Mirocha Ocean Racing Technology 1:41,866 +1,712 40
25. Jolyon Palmer Arden International 1:42,012 +1,858 25
26. Fairuz Fauzy Super Nova Racing 1:42,240 +2,086 27

Zdroj: www.autosport.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
Nenalezen žádný komentář.
10:54, 05.05.
12:49, 11.04.
10:26, 07.04.
19:57, 05.04.
19:51, 24.01.
13:50, 02.12.
09:24, 29.11.
19:56, 24.11.
07:29, 24.11.
14:55, 15.01.
08:05, 18.11.
16:05, 11.05.
19:50, 10.05.
17:11, 27.04.
21:02, 26.04.
21:45, 13.03.
00:28, 13.03.
18:36, 05.03.
19:01, 04.03.
20:40, 28.02.
18:44, 28.02.
18:10, 01.02.
17:50, 01.02.
19:14, 24.01.
10:28, 15.01.
Josef Král - soustředění ve Špindlu 2011 Istanbul, Turecko - neděle - 2.závodIstanbul, Turecko - sobota - 1.závod
Istanbul, Turecko - pátek - tréning Istanbul, Turecko - pátek - kvalifikaceIstanbul, Turecko - čtvrtek - přípravy
Testy Paul Ricard Testy Paul RicardTesty Barcelona