Víazstvo si z Vežkej ceny Singapuru dnes odniesol jazdec tímu Ferrari Fernando Alonso, ktorý a do posledných chvíž o najvyiu priečku bojoval so Sebastianom Vettelom z Red Bull-u. Ako tretí skončil Vettelov tímový kolega Mark Webber. V celkovom hodnotení je na čele Webber s 202 bodmi pred Alonsom so 191.
Na tvrtom mieste preteky dokončil Jenson Button z tímu McLaren, kým jeho tímový kolega Lewis Hamilton preteky po kolízii s Webberom nedokončil a v celkovom hodnotení klesol na tretie miesto s 182 bodmi. Vettel na neho na tvrtom mieste stráca iba jeden bod.
Webber vyail z prvej fázy za spomažovacím vozidlom, keď z piateho miesta zamieril do boxov na prezutie na tvrdé pneumamtiky. Na tra sa síce vrátil na 11. mieste a pred McLareny sa dostal počas ich zastávok. Hamilton síce mal ancu Webbera predbehnú počas predbiehania o kolo iného vozidla, počas manévru sa ale ich monoposty dostali do kontaktu a Hamilton musel z pretekov odstúpi, kým Webber bez problémov pokračoval ďalej.
Jeden bod si dokázal vybojova aj Felipe Massa, ktorý stál so svojim Ferrari a na chvoste tartového pola.
Výsledky Vežkej ceny Singapuru
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Čas/Strata | ||
| 1. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1h57:53,579 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | +0,293 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | +29,141 | |
| 4. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | +30,384 | |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | +49,394 | |
| 6. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | +56,101 | |
| 7. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | +1:26,559 | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | +1:52,416 | |
| 9. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | +1:52,791 | |
| 10. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | +1:53,297 | |
| 11. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | +1 kolo | |
| 12. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | +1 kolo | |
| 13. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | +1 kolo | |
| 14. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | +1 kolo | |
| 15. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | +2 kolá | |
| 16. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | +3 kolá | |
Najrýchlejie kolo: Fernando Alonso 1:47.976 v 58. kole
Neklasifikovaní:
| Jazdec | Tím / Pneu | V kole | ||
| Timo Glock | Virgin Racing | B | 51 | |
| Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 35 | |
| Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 34 | |
| Christian Klien | HRT F1 Team | B | 30 | |
| Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 29 | |
| Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 28 | |
| Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 26 | |
| Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 1 | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Red Bull Racing
Facebook
Delicious
Kdy Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej povaovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netuili, e talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








