Víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Brazílie je Vettel
Sebastian Vettel sa opäť stal víťazom kvalifikácie, keď v Brazílie porazil svojho tímového kolegu z Red Bull-u Mark Webbera. V druhom rade budú stáť piloti tímu McLaren Jenson Button a Lewis Hamilton.
Fernando Alonso bol dnes až piaty najrýchlejší pred Nicom Rosbergom, siedmy skončil Alonsov tímový kolega Felipe Massa, ôsmy bol Adrian Sutil a deviaty Bruno Senna. Michael Schumacher síce postúpil do Q3, kde neodjazdil ani jedno rýchle kolo, tak sa zajtra na štarte postaví na desiatu priečku.
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | # | Q1 | Q2 | Q3 | Kolá | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | P | 1 | 1:13,664 | 1:12,446 | 1:11,918 | 17 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | P | 2 | 1:13,467 | 1:12,658 | 1:12,099 | 16 | |
| 3. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | P | 4 | 1:13,281 | 1:12,820 | 1:12,283 | 18 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | P | 3 | 1:13,361 | 1:12,811 | 1:12,480 | 22 | |
| 5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | P | 5 | 1:13,969 | 1:12,870 | 1:12,591 | 22 | |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 | P | 8 | 1:14,083 | 1:12,569 | 1:13,050 | 21 | |
| 7. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | P | 6 | 1:14,269 | 1:13,291 | 1:13,068 | 18 | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | P | 14 | 1:13,480 | 1:13,261 | 1:13,298 | 23 | |
| 9. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | P | 9 | 1:14,453 | 1:13,300 | 1:13,761 | 20 | |
| 10. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 | P | 7 | 1:13,694 | 1:13,571 | bez času | 18 | |
| 11. | Paul di Resta | Force India F1 Team | P | 15 | 1:13,733 | 1:13,584 | - | 17 | |
| 12. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | P | 11 | 1:14,117 | 1:13,801 | - | 17 | |
| 13. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | P | 19 | 1:14,225 | 1:13,804 | - | 18 | |
| 14. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | P | 18 | 1:14,500 | 1:13,919 | - | 22 | |
| 15. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | P | 10 | 1:13,859 | 1:14,053 | - | 16 | |
| 16. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | P | 16 | 1:14,571 | 1:14,129 | - | 18 | |
| 17. | Sergio Perez | Sauber F1 Team | P | 17 | 1:14,430 | 1:14,182 | - | 21 | |
| 18. | Pastor Maldonado | AT&T Williams | P | 12 | 1:14,625 | - | - | 11 | |
| 19. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | P | 20 | 1:15,068 | - | - | 11 | |
| 20. | Jarno Trulli | Lotus Racing | P | 21 | 1:15,358 | - | - | 14 | |
| 21. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | P | 23 | 1:16,631 | - | - | 8 | |
| 22. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | P | 22 | 1:16,890 | - | - | 9 | |
| 23. | Jerome D’Ambrosio | Marussia Virgin Racing | P | 25 | 1:17,019 | - | - | 10 | |
| 24. | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | P | 24 | 1:17,060 | - | - | 10 | |
| Q1 107% Time | 1:18,410 | ||||||||
Zdroj: www.formula1.com
Foto: Red Bull Racing
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








