V dnešnej Veľkej cene Číny si prvé miesto vybojoval pilot tímu McLaren Lewis Hamilton pred víťazom prvých dvoch pretekov Sebastianom Vettelom z Red Bull-u. Na stupne víťazov sa dostal aj jeho tímový kolega Mark Webber, ktorý do pretekov štartoval až z 18. miesta.
Vettelove problémy prišli už pri štarte do pretekov, keď ho hneď predbehli obe autá McLaren-u a on sa musel brániť pred Nicom Rosbergom, ktorý sa nakoniec od Vettela vzdialil a bránil sa obom Ferrari. Tím Mercedes vtedy predviedol dobrú stratégiu, keď ho poslal v 12. kole na výmenu do boxov, čo mu umožnilo odjazdil rýchle kolá na voľnej trati.
Button a Vettel zamierili do boxov spoločne a Button omylom zamieril do boxov tímu Red Bull, čo spomalilo obe výmeny, ale Vettel sa po výjazde napriek tomu dostal cez Buttona. Do vedenia sa dostal Rosberg, kým Hamiltona kvôli vyjazdeným pneumatikám predbehol Massa. Rosberg a oba McLareny sa rozhodli pre tri zastávky; Vettel a Massa jazdili stratégiu s dvoma. Hamilton sa po svojej výmene dostal cez Buttona, čoskoro aj Rosberga a Massu a pred sebou mu ostával už iba Vettel, vedľa ktorého sa dostal v 50. kole a o dve kolá neskôr sa dostal do vedenia.
Rosberg sa prepadol za Buttona, keď išiel naširoko pri predbiehaní Massu, ale nakoniec Massu predbehli ako Button a Rosberg, tak aj Webber, ktorý dnes predviedol výbornú stíhaciu jazdu.
Jediným odpadlíkom pretekov bol Jaime Alguersuari, ktorý po zastávke v boxoch stratil na trati jedno koleso.
Výsledky Veľkej ceny Číny
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Čas/Strata | ||
| 1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | P | 1h36:58,226 | |
| 2. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | P | +5,198 | |
| 3. | Mark Webber | Red Bull Racing | P | +7,555 | |
| 4. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | P | +10,000 | |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 | P | +13,448 | |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | P | +15,840 | |
| 7. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | P | +30,622 | |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 | P | +31,206 | |
| 9. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | P | +57,404 | |
| 10. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | P | +1:03,273 | |
| 11. | Paul di Resta | Force India F1 Team | P | +1:08,757 | |
| 12. | Nick Heidfeld | Lotus Renault GP | P | +1:12,739 | |
| 13. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | P | +1:30,189 | |
| 14. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | P | +1:30,671 | |
| 15. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | P | +1 kolo | |
| 16. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | P | +1 kolo | |
| 17. | Sergio Perez | Sauber F1 Team | P | +1 kolo | |
| 18. | Pastor Maldonado | AT&T Williams | P | +1 kolo | |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus Racing | P | +1 kolo | |
| 20. | Jerome d’Ambrosio | Marussia Virgin Racing | P | +2 kolá | |
| 21. | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | P | +2 kolá | |
| 22. | Narain Karthikeyan | HRT F1 Team | P | +2 kolá | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | P | +2 kolá | |
Najrýchlejšie kolo: Mark Webber 1:38.993 v 42. kole
Neklasifikovaní
| Jazdec | Tím / Pneu | V kole | ||
| Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | P | 12 | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Vodafone McLaren Mercedes
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








