Vettel víťazom kvalifikácie na Veľkú cenu Abu Dhabi
V kvalifikácii na Veľkú cenu Abu Dhabi zvíťazil pilot tímu Red Bull Sebastian Vettel pred oboma pilotmi McLarenu Lewisom Hamiltonom a Jensonom Buttonom. Štvrtým najrýchlejším dnes bol Vettelov tímový kolega Mark Webber.
Tretí rad na štarte si rozdelia piloti tímu Ferrari, keď Fernando Alonso bude stáť na piatom mieste a Felipe Massa o miesto nižšie. Štvrtý rad zasa obsadia Nico Rosberg a Michael Schumacher z Mecedesu a najlepšiu desiatku uzatvoria Adrian Sutil a Paul di Resta.
V prvej časti kvalifikácie spolu s klasickou zostavou Virgin, Lotus a HRT skončil aj Rubens Barrichello, ktorý ani nevyšiel na trať.
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | # | Q1 | Q2 | Q3 | Kolá | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | P | 1 | 1:40,478 | 1:38,516 | 1:38,481 | 16 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | P | 3 | 1:39,782 | 1:38,434 | 1:38,622 | 15 | |
| 3. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | P | 4 | 1:40,227 | 1:39,097 | 1:38,631 | 14 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | P | 2 | 1:40,167 | 1:38,821 | 1:38,858 | 19 | |
| 5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | P | 5 | 1:41,380 | 1:39,058 | 1:39,058 | 16 | |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | P | 6 | 1:41,592 | 1:39,623 | 1:39,695 | 20 | |
| 7. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 | P | 8 | 1:41,120 | 1:39,420 | 1:39,773 | 17 | |
| 8. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 | P | 7 | 1:42,605 | 1:40,554 | 1:40,662 | 18 | |
| 9. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | P | 14 | 1:40,595 | 1:40,205 | 1:40,768 | 17 | |
| 10. | Paul di Resta | Force India F1 Team | P | 15 | 1:41,064 | 1:40,414 | bez času | 15 | |
| 11. | Sergio Perez | Sauber F1 Team | P | 17 | 1:41,311 | 1:40,874 | - | 18 | |
| 12. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | P | 10 | 1:40,955 | 1:40,919 | - | 18 | |
| 13. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | P | 18 | 1:41,737 | 1:41,009 | - | 15 | |
| 14. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | P | 9 | 1:41,391 | 1:41,079 | - | 15 | |
| 15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | P | 19 | 1:41,386 | 1:41,162 | - | 16 | |
| 16. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | P | 16 | 1:41,613 | 1:41,240 | - | 17 | |
| 17. | Pastor Maldonado | AT&T Williams | P | 12 | 1:42,258 | 1:41,760 | - | 13 | |
| 18. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | P | 20 | 1:42,979 | - | - | 11 | |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus Racing | P | 21 | 1:43,884 | - | - | 11 | |
| 20. | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | P | 24 | 1:44,515 | - | - | 9 | |
| 21. | Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | P | 22 | 1:44,641 | - | - | 9 | |
| 22. | Jerome D’Ambrosio | Marussia Virgin Racing | P | 25 | 1:44,699 | - | - | 8 | |
| 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | P | 23 | 1:45,159 | - | - | 8 | |
| 24. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | P | 11 | bez času | - | - | 0 | |
| Q1 107% | 1:46,766 | ||||||||
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








