Vettel na čele kvalifikácie na Vežkú cenu Japonska
V kvalifikácii na Vežkú cenu Japonska bol dnes najrýchlejí Sebastian Vettel z tímu Ferrari. Z prvého radu spolu s ním odtartuje jeho tímový kolega Charles Leclerc.
# | Jazdec | Tím | Čas | |
1 | ![]() | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:27.064 |
2 | ![]() | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:27.253 |
3 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.293 |
4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:27.302 |
5 | ![]() | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:27.851 |
6 | ![]() | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:27.851 |
7 | ![]() | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | 1:28.304 |
8 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:28.464 |
9 | ![]() | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | 1:28.836 |
10 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:29.341 |
11 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:29.254 |
12 | ![]() | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:29.345 |
13 | ![]() | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:29.358 |
14 | ![]() | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:29.563 |
15 | ![]() | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1:30.112 |
16 | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1:29.822 |
17 | ![]() | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:30.344 |
18 | ![]() | George Russell | Williams Martini Racing | 1:30.364 |
19 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | bez času |
20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Martini Racing | bez času |
Zdroj: www.formula1.com