jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz
 
 
V prvním tréninku v Belgii nejrychlejší Alonso - v první pětce pět různých výrobců

P. Jezdec # Vůz/motor Čas Ztráta Kola
1. Fernando Alonso 8 Ferrari 2:00,797 - 17
2. Lewis Hamilton 2 McLaren/Mercedes 2:01,567 0,770 7
3. Robert Kubica 11 Renault 2:02,081 1,284 14
4. Sebastian Vettel 5 Red Bull/Renault 2:02,450 1,653 11
5. Adrian Sutil 14 Force India/Mercedes 2:02,646 1,849 14
6. Jenson Button 1 McLaren/Mercedes 2:02,913 2,116 6
7. Mark Webber 6 Red Bull/Renault 2:02,926 2,129 11
8. Kamui Kobayashi 23 BMW Sauber/Ferrari 2:03,401 2,604 17
9. Rubens Barrichello 9 Williams/Cosworth 2:03,424 2,627 7
10. Michael Schumacher 3 Mercedes 2:03,489 2,692 9
11. Felipe Massa 7 Ferrari 2:03,601 2,804 17
12. Nico Hülkenberg 10 Williams/Cosworth 2:03,649 2,852 17
13. Nico Rosberg 4 Mercedes 2:03,654 2,857 6
14. Pedro de la Rosa 22 BMW Sauber/Ferrari 2:03,851 3,054 17
15. Vitantonio Liuzzi 15 Force India/Mercedes 2:04,145 3,348 12
16. Jaime Alguersuari 17 Toro Rosso/Ferrari 2:04,250 3,453 16
17. Vitaly Petrov 12 Renault 2:04,690 3,893 15
18. Sébastien Buemi 16 Toro Rosso/Ferrari 2:05,680 4,883 6
19. Timo Glock 24 Virgin/Cosworth 2:05,697 4,900 18
20. Lucas di Grassi 25 Virgin/Cosworth 2:06,695 5,898 14
21. Jarno Trulli 18 Lotus/Cosworth 2:07,189 6,392 15
22. Bruno Senna 21 HRT/Cosworth 2:07,737 6,940 13
23. Heikki Kovalainen 19 Lotus/Cosworth 2:07,955 7,158 15
24. Sakon Yamamoto 20 HRT/Cosworth 2:10,507 9,710 18

 
 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
28.8.2010 0:10 - kevin
Vyber si svuj avatar...
Sutil tady vypadá k světu....stejně jako loni (ok)
Vozy minulosti – Tyrrell P34Když 22. září 1975 Ken Tyrrell slavnostně představil světu F1 nový vůz pro nadcházející sezonu, všichni užasli. Většina si myslela, že jde jen o propagační tah a že skutečný vůz Tyrrell neukázal. Brzy se však ukázalo, že Ken Tyrrell to myslí s šestikolovým monopostem vážně.
22:02, 08.02.
22:54, 07.02.
23:15, 06.02.
23:16, 05.02.
22:19, 04.02.
22:32, 03.02.
22:16, 02.02.
23:23, 01.02.
22:49, 30.01.
22:14, 30.01.
17:38, 30.01.
23:40, 28.01.
21:10, 27.01.
00:22, 26.01.
23:49, 23.01.
22:57, 22.01.
00:08, 22.01.
00:04, 21.01.
23:04, 17.01.
23:23, 16.01.
22:31, 12.01.
23:44, 11.01.
23:50, 09.01.
23:42, 08.01.
23:30, 07.01.
15:53, 07.01.
22:59, 06.01.
00:04, 06.01.
23:51, 04.01.
00:23, 04.01.
Lotus - launch Ferrari - launchJosef Král testuje F1 HRT v Abu Dhabi
Představení VJM02 VJM02 - první výjezdPrezentace McLarenu 2009
TF109 Ferrari F60GP Monaka - pátek