V kvalifikácii na Veľkú cenu Kórey bol dnes najrýchlejší pilot tímu Red Bull Sebastian Vettel pred svojim tímovým kolegom Markom Webberom. Najrýchlejšie časy zajazdili v poslednom kole a na tretie miesto tak odsunuli Fernanda Alonsa z Ferrari.
Piloti tímu McLaren skončili v kvalifikácii na štvrtom mieste pre Lewisa Hamiltona a siedmom pre Jensona Buttona. Hamilton mal veľké šťastie pri vjazde do boxovej uličky, kde stratil kontrolu nad vozidlom a takmer narazil do bariéry. Button mal zasa počas celej kvalifikácie problémy so zahrievaním pneumatík. Na piatom mieste sa umiestnil Nico Rosberg a o miesto nižšie Felipe Massa. Najrýchlejšiu desiatku uzatvorili Robert Kubica, Michael Schumacher a Rubens Barrichello.
V prvej časti kvalifikácie, v ktorej sme sa tradične rozlúčili s novými tímami, skončil aj Tonio Liuzzi, ktorý sa ale vďaka penalizácii Vitaliho Petrova kvôli výmene prevodovky a jeho pádu na 20. miesto, posunie o miesto vyššie na 17. priečku. Boj o najvyššiu priečku spomedzi nových tímov vyhral Jarno Trulli, ktorý bude na štarte stáť na 18. mieste.
| P. | Jezdec | Tým / Pneu | Q1 | Q2 | Q3 | ||
| 1. | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | B | 1:37,123 | 1:36,074 | 1:35,585 | |
| 2. | Mark Webber | Red Bull Racing | B | 1:37,373 | 1:36,039 | 1:35,659 | |
| 3. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:37,144 | 1:36,287 | 1:35,766 | |
| 4. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:37,113 | 1:36,197 | 1:36,062 | |
| 5. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:37,708 | 1:36,791 | 1:36,535 | |
| 6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | B | 1:37,515 | 1:36,169 | 1:36,571 | |
| 7. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | B | 1:38,123 | 1:37,064 | 1:36,731 | |
| 8. | Robert Kubica | Renault F1 Team | B | 1:37,703 | 1:37,179 | 1:36,824 | |
| 9. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas Formula One | B | 1:37,980 | 1:37,077 | 1:36,950 | |
| 10. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | B | 1:38,257 | 1:37,511 | 1:36,998 | |
| 11. | Nico Hülkenberg | AT&T Williams | B | 1:38,115 | 1:37,620 | - | |
| 12. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber F1 Team | B | 1:38,429 | 1:37,643 | - | |
| 13. | Nick Heidfeld | BMW Sauber F1 Team | B | 1:38,171 | 1:37,715 | - | |
| 14. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | B | 1:38,572 | 1:37,783 | - | |
| 15. | Vitaly Petrov | Renault F1 Team | B | 1:38,174 | 1:37,799 | - | |
| 16. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | B | 1:38,583 | 1:37,853 | - | |
| 17. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | 1:38,621 | 1:38,594 | - | |
| 18. | Vitantonio Liuzzi | Force India F1 Team | B | 1:38,955 | - | - | |
| 19. | Jarno Trulli | Lotus Racing | B | 1:40,521 | - | - | |
| 20. | Timo Glock | Virgin Racing | B | 1:40,748 | - | - | |
| 21. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | B | 1:41,768 | - | - | |
| 22. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | B | 1:42,325 | - | - | |
| 23. | Sakon Yamamoto | HRT F1 Team | B | 1:42,444 | - | - | |
| 24. | Bruno Senna | HRT F1 Team | B | 1:43,283 | - | - | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Red Bull Racing
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








