Víazom Vežkej ceny Abu Dhabi sa stal pilot tímu McLaren Lewis Hamilton; na druhom mieste preiel ciežom Fernando Alonso z Ferrari a na stupni víazov ich doplní Hamiltonov tímový kolega Jenson Button. Víaz kvalifikácie Sebastian Vettel z pretekov odstúpil u po prvom kole.
Hneď po tarte síce ostal vo vedení Vettel, ale po pár zákrutách skončil s defektom zadnej pneumatiky mimo trate. Dostal sa síce spä do boxov, ale kvôli väčiemu pokodeniu musel odstúpi - naposledy sa tak stalo v minuloročnej kórejskej Vežkej cene. Hamilton sa tak dostal do vedenia s Alonsom, ktorý sa po tarte dostal cez Webbera a Buttona, na druhom mieste.
Webber sa po pomalej prvej zastávke pokúsil získa čas trojzastávkovou stratégiou, keď na poslednú zastávku zamieril a v poslednom kole. Nepodarilo sa mu síce dosta pred Buttona, ale porazil Felipe Massu, aj vďaka Massovým hodinám es kôl pred koncom pretekov. Massa nakoniec skončil piaty. Rosberg a Schumacher si podelili ieste a siedme miesto, o miesto niie skončil Adrian Sutil, kým jeho tímový kolega Paul di Resta preteky dokončil na deviatom mieste. Posledný bod si dnes odniesol Kamui Kobayashi.
Výsledky Vežkej ceny Abu Dhabi
| P. | Jazdec | Tím / Pneu | Čas/Strata | ||
| 1. | Lewis Hamilton | Vodafone McLaren Mercedes | P | 1h37:11,886 | |
| 2. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari Marlboro | P | +8,457 | |
| 3. | Jenson Button | Vodafone McLaren Mercedes | P | +25,881 | |
| 4. | Mark Webber | Red Bull Racing | P | +35,784 | |
| 5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari Marlboro | P | +50,578 | |
| 6. | Nico Rosberg | Mercedes GP Petronas F1 | P | +52,317 | |
| 7. | Michael Schumacher | Mercedes GP Petronas F1 | P | +1:15,900 | |
| 8. | Adrian Sutil | Force India F1 Team | P | +1:17,100 | |
| 9. | Paul di Resta | Force India F1 Team | P | +1:40,000 | |
| 10. | Kamui Kobayashi | Sauber F1 Team | P | +1 kolo | |
| 11. | Sergio Perez | Sauber F1 Team | P | +1 kolo | |
| 12. | Rubens Barrichello | AT&T Williams | P | +1 kolo | |
| 13. | Vitaly Petrov | Lotus Renault GP | P | +1 kolo | |
| 14. | Pastor Maldonado | AT&T Williams | P | +1 kolo | |
| 15. | Jaime Alguersuari | Scuderia Toro Rosso | P | +1 kolo | |
| 16. | Bruno Senna | Lotus Renault GP | P | +1 kolo | |
| 17. | Heikki Kovalainen | Lotus Racing | P | +1 kolo | |
| 18. | Jarno Trulli | Lotus Racing | P | +2 kolá | |
| 19. | Timo Glock | Marussia Virgin Racing | P | +2 kolá | |
| 20. | Vitantonio Liuzzi | HRT F1 Team | P | +2 kolá | |
Najrýchlejie kolo: Mark Webber 1:42.612 v 51. kole
Neklasifikovaní
| Jazdec | Tím / Pneu | V kole | ||
| Daniel Ricciardo | HRT F1 Team | P | 49 | |
| Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | P | 19 | |
| Jerome DAmbrosio | Marussia Virgin Racing | P | 18 | |
| Sebastian Vettel | Red Bull Racing | P | 1 | |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: Vodafone McLaren Mercedes
Facebook
Delicious
Kdy Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej povaovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netuili, e talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








