První trénink v Austrálii - v čele Rosberg
| P. | Jezdec | # | tým | Čas | Ztráta | Kola | |
| 1. | Nico Rosberg | 16 | Williams-Toyota | 01:26,7 | - | 19 | |
| 2. | Kazuki Nakajima | 17 | Williams-Toyota | 01:26,7 | 0,049 | 21 | |
| 3. | Kimi Räikkönen | 4 | Ferrari | 01:26,8 | 0,063 | 24 | |
| 4. | Rubens Barrichello | 23 | Brawn-Mercedes | 01:27,2 | 0,539 | 21 | |
| 5. | Heikki Kovalainen | 2 | McLaren-Mercedes | 01:27,5 | 0,766 | 15 | |
| 6. | Jenson Button | 22 | Brawn-Mercedes | 01:27,5 | 0,78 | 12 | |
| 7. | Felipe Massa | 3 | Ferrari | 01:27,6 | 0,955 | 24 | |
| 8. | Timo Glock | 10 | Toyota | 01:27,7 | 1,023 | 24 | |
| 9. | Adrian Sutil | 20 | Force India-Mercedes | 01:28,0 | 1,306 | 20 | |
| 10. | Fernando Alonso | 7 | Renault | 01:28,1 | 1,436 | 16 | |
| 11. | Nick Heidfeld | 6 | BMW Sauber | 01:28,1 | 1,45 | 20 | |
| 12. | Jarno Trulli | 9 | Toyota | 01:28,1 | 1,455 | 21 | |
| 13. | Robert Kubica | 5 | BMW Sauber | 01:28,5 | 1,824 | 22 | |
| 14. | Giancarlo Fisichella | 21 | Force India-Mercedes | 01:28,6 | 1,916 | 16 | |
| 15. | Sebastien Buemi | 12 | STR-Ferrari | 01:28,8 | 2,098 | 27 | |
| 16. | Lewis Hamilton | 1 | McLaren-Mercedes | 01:29,0 | 2,355 | 18 | |
| 17. | Mark Webber | 14 | RBR-Renault | 01:29,1 | 2,394 | 7 | |
| 18. | Nelson Piquet | 8 | Renault | 01:29,5 | 2,774 | 25 | |
| 19. | Sébastien Bourdais | 11 | STR-Ferrari | 01:29,5 | 2,812 | 21 | |
| 20. | Sebastian Vettel | 15 | RBR-Renault | 01:32,8 | 6,097 | 4 | |
Zdroj: www.formula1.com
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








