Pole position si kvalifikácii na Vežkú cenu Mexika vybojoval Leclerc, Verstappen penalizovaný
V kvalifikácii na Vežkú cenu Mexika bol dnes najrýchlejí Max Verstappen z tímu Red Bull pred jazdcami Ferrari Charlesom Leclercom a Sebastianom Vettelom.
Na tarte bude na prvom mieste stá Leclerc, ked Verstappen dostal nakoniec penalizáciu za ignorovanie ltých vlajok a musí sa posunú dolu o tri mesta.
# | Jazdec | Tím | Čas | |
1 | ![]() | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:14.758 |
2 | ![]() | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 1:15.024 |
3 | ![]() | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 1:15.170 |
4 | ![]() | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:15.262 |
5 | ![]() | Alexander Albon | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:15.336 |
6 | ![]() | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas Motorsport | 1:15.338 |
7 | ![]() | Carlos Sainz Jr. | McLaren F1 Team | 1:16.014 |
8 | ![]() | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:16.322 |
9 | ![]() | Daniil Kvyat | Red Bull Toro Rosso Honda | 1:16.469 |
10 | ![]() | Pierre Gasly | Aston Martin Red Bull Racing | 1:16.586 |
11 | ![]() | Sergio Pérez | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:16.687 |
12 | ![]() | Nico Hülkenberg | Renault F1 Team | 1:16.885 |
13 | ![]() | Daniel Ricciardo | Renault F1 Team | 1:16.933 |
14 | ![]() | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1:16.967 |
15 | ![]() | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1:17.269 |
16 | ![]() | Lance Stroll | SportPesa Racing Point F1 Team | 1:18.065 |
17 | ![]() | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1:18.436 |
18 | ![]() | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 1:18.599 |
19 | ![]() | George Russell | Williams Martini Racing | 1:18.823 |
20 | ![]() | Robert Kubica | Williams Martini Racing | 1:20.179 |
Zdroj: www.formula1.com