Velká cena Austrálie původně nebyla součástí světového šampionátu, nicméně nemistrovský závod otevíral skutečnou sezónu. Jezdila na různých australských okruzích, ale nejčastěji v Albert Parku v Melbourne a to již od roku 1950. Poslední takový nemistrovský závod se jel v roce 1984.
Od roku 1985 se stala Velká cena Austrálie pevnou součástí oficiálního kalendáře šampionátu. Místo úvodního závodu sezónu, se Velká cena Austrálie naopak zapsala jako závěrečný závod. Jako lokalita byl vybrán městský okruh v Adelaide. Ačkoli okruh nebyl tak úzký jako Monako, byl vyhlášený náročností pro jezdce i pro techniku (konkrétně převodovky). V Adelaide se jezdilo až do roku 1995 a měl renomé nejlepšího městského okruhu na světě. Vyhlášená byla taktéž fantastická atmosféra.
Od roku 1993 začal prominentní podnikatel z Melbourne Ron Walker, současný ředitel Velké ceny Austrálie pracovat na tom, aby o pořádání závodu začalo ucházet Melbourne. Koncem roku 1993 bylo skutečně oznámeno, že se započne s rekonstrukcí okruhu v Albert Parku v Melbourne. Tamtéž se Velká cena Austrálie přesunula od roku 1996. Spolu s tím se změnila pozice závodu v kalendáři, z Austrálie se stal zahajovací závod sezóny.
Přesto nebyly začátky pořádání Velké ceny v Melbourne bez potíží. Proti rozhodnutí pořádat motoristické závody v Albert Parku se objevila série protestů od občanského sdružení "Save Albert Park" (Zachraňte Albert Park). Nakonec se podařilo dosáhnout konsenzu a sdružení uznalo ekonomický benefit plynoucí z pořádání závodu Formule 1. Albert Park se však proměňuje v závodní trať pouze jediný víkend v roce, žádné jiné motoristické závody se zde nepořádají.
Co se týče začátku éry Formule 1 v Melbourne, vyjádřil se k této před časem Bernie Ecclestone. Pronesl tehdy památnou větu, že smlouva o pořádání Velké ceny Austrálie v Melbourne byla dojednána a podepsána za 10 minut. Jedním z důvodů bylo, že Melbourne se zároveň v roce 1996 ucházelo o pořádání Olympijských her, ale neúspěšně. Potřebnou prestiž však městu mohla přinést právě Velká cena Austrálie.
Albert Park je snadno dostupný z obchodní čtvrti centra Melbourne a dodnes je domovem Velké ceny Austrálie. Okruh nabízí 16 zatáček a měří 5,3 km. Trať byla přebudována tak, aby využívala a pospojoval veřejné silnice v parku. Jeho charakteristika se dá srovnat pouze s jedinou další městskou tratí, která se prezentuje ve Formuli 1 a to Okruhem Gillese Villeneuva v Montrealu v Kanadě.
Reklamní slogan pro první Velkou cenu v Melbourne zněl: "Melbourne - Jak skvělé místo pro závod." Divácká účast na debutujícím závodě byla 401 000 diváků a dodnes zůstává rekordem této akce. Melbourne navíc získalo ocenění od konstruktérů Formule 1 za nejlepší organizaci Velké ceny v letech 1996 a 1997.
Albert Park si uchoval až do současnosti statut prvního závodu sezóny s jedinou výjimkou předloni, kde sezónu zahajovala Velká cena Bahrajnu. Díky této poctě zažil Albert Park debut většiny nejúspěsnějších jezdců poslední dekády. Při prvním závodě v Albert Parku v roce 1996 debutoval pozdější šampion (1997)Jacques Villeneuve a stal se zároveň jedním ze tří jezdců, kteří získali hned v prvním závodě sezóny pole position. Mezi další jména jezdců, která v Albert Parku začínali keriéru v F1 jsou dvojnásobný šampion Fernando Alonso, úřadující šampion Kimi Räikkönen, loňský vice mistr Lewis Hamilton, Juan Pablo Montoya nebo Mark Webber.
Co se týče posledního vývoje a budoucnosti Velké ceny Austrálie, Bernie Ecclestone se snaží přesvědčit pořadatele, aby se Velká cena Austrálie jela jako noční závod. Naopak pořadatelé nabízí jako největší ústupek posounout start o tři hodiny na pozdější dobu. Ecclestone však dává najevo, že jediný způsob jak udržet Velkou cenu Austrálie v kalendáři, je noční závod. Jak se situace vyvine budeme dále sledovat.
Na závěr něco z historických tabulek.
Přehled vítězů a míst konání Velké ceny Austrálie
| Vítěz | Rok | Datum | Okruh | Délka | Kol | Délka | Čas | Prům.rychl. | |
| Raikkonen | 2007 | 18.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:25´28,770 | 215,893 | |
| Alonso | 2006 | 2.4. | Melbourne | 5303 | 57 | 302,271 | 1:34´27,870 | 191,990 | |
| Fisichella | 2005 | 6.3. | Melbourne | 5303 | 57 | 302,271 | 1:24´17,336 | 215,167 | |
| M.Schumacher | 2004 | 7.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:24´15,757 | 219,011 | |
| Coulthard | 2003 | 8.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:34´42,124 | 194,868 | |
| M.Schumacher | 2002 | 3.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:35´36,792 | 193,011 | |
| M.Schumacher | 2001 | 4.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:38´26,533 | 187,465 | |
| M.Schumacher | 2000 | 12.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:34´01,987 | 196,255 | |
| Eddie Irvine | 1999 | 7.3. | Melbourne | 5303 | 57 | 302,271 | 1:35´01,659 | 190,852 | |
| Mika Hakkinen | 1998 | 8.3. | Melbourne | 5303 | 58 | 307,574 | 1:31´45,996 | 201,102 | |
| Coulthard | 1997 | 9.3. | Melbourne | 5302 | 58 | 307,516 | 1:30´28,718 | 203,926 | |
| Damon Hill | 1996 | 10.3. | Melbourne | 5302 | 58 | 307,516 | 1:32´50,491 | 198,736 | |
| Damon Hill | 1995 | 12.11. | Adelaide | 3780 | 81 | 306,180 | 1:49´15,946 | 180,226 | |
| Nigel Mansell | 1994 | 13.11. | Adelaide | 3780 | 81 | 306,180 | 1:47´51,480 | 170,324 | |
| Ayrton Senna | 1993 | 7.11. | Adelaide | 3780 | 79 | 298,620 | 1:43´27,476 | 173,183 | |
| Gerhard Berger | 1992 | 8.11. | Adelaide | 3780 | 81 | 306,180 | 1:46´54,786 | 171,829 | |
| Ayrton Senna | 1991 | 3.11. | Adelaide | 3780 | 14 | 52,920 | 24´34,899 | 129,170 | |
| Piquet | 1990 | 4.11. | Adelaide | 3780 | 81 | 306,180 | 1:49´44,570 | 167,399 | |
| Thierry Boutsen | 1989 | 5.11. | Adelaide | 3780 | 70 | 264,600 | 2:00´17,421 | 131,981 | |
| Alain Prost | 1988 | 13.11. | Adelaide | 3780 | 82 | 309,960 | 1:53´14,676 | 164,225 | |
| Gerhard Berger | 1987 | 15.11. | Adelaide | 3780 | 82 | 309,960 | 1:52´56,144 | 164,674 | |
| Alain Prost | 1986 | 26.10. | Adelaide | 3780 | 82 | 309,960 | 1:54´20,388 | 162,652 | |
| Keke Rosberg | 1985 | 3.11. | Adelaide | 3780 | 82 | 309,960 | 2:00´40,473 | 154,114 |
Přehled nejrychlejších kol a vozů Velké ceny Austrálie
| Jezdec | Year | Time | Kmh | Driver | Car [chassis]/engine | |
| Raikkonen | 2007 | 1´25,235 | 223,978 | Kimi Raikkonen | Ferrari F2007 [261]/Ferrari 056 2,4 V8 | |
| Raikkonen | 2006 | 1´26,045 | 221,869 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/21 [02]/Mercedes FO108S 2,4 V8 | |
| Alonso | 2005 | 1´25,683 | 222,807 | Fernando Alonso | Renault R25 [04]/Renault RS25 3,0 V10 | |
| M.Schumacher | 2004 | 1´24,125 | 226,933 | Michael Schumacher | Ferrari F2004 [234]/Ferrari 053 3,0 V10 | |
| Raikkonen | 2003 | 1´27,724 | 217,614 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17D [09]/Mercedes FO110M 3,0 V10 | |
| Raikkonen | 2002 | 1´28´541 | 215,615 | Kimi Raikkonen | McLaren MP4/17 [03]/Mercedes FO110M 3,0 V10 | |
| M.Schumacher | 2001 | 1´28´214 | 216,415 | Michael Schumacher | Ferrari F2001 [208]/Ferrari 050 3,0 V10 | |
| Barrichello | 2000 | 1´31,481 | 208,686 | Rubens Barrichello | Ferrari F1-2000 [199]/Ferrari 049 3,0 V10 | |
| M.Schumacher | 1999 | 1´32,112 | 207,256 | Michael Schumacher | Ferrari F399 [191]/Ferrari 048 3,0 V10 | |
| Mika Hakkinen | 1998 | 1´31,649 | 208,303 | Mika Hakkinen | McLaren MP4/13/Mercedes PO 110G 3,0 V10 | |
| Heinz-Harald Frentzen | 1997 | 1´30:585 | 210,710 | Heinz-Harald Frentzen | Williams FW19 [03]/Renault RS9 3,0 V10 | |
| Villeneuve | 1996 | 1´33:421 | 204,313 | Jacques Villeneuve | Williams FW18 [02]/Renault RS8 3,0 V10 | |
| Damon Hill | 1995 | 1´17,943 | 174,589 | Damon Hill | Williams FW17 [06]/Renault RS7 3,0 V10 | |
| M.Schumacher | 1994 | 1´17,140 | 176,407 | Michael Schumacher | Benetton B194 [08]/Ford Zetec-R 3,5 V8 | |
| Damon Hill | 1993 | 1´15,381 | 180,523 | Damon Hill | Williams FW15C [07]/Renault RS5 3,5 V10 | |
| M.Schumacher | 1992 | 1´16,078 | 178,869 | Michael Schumacher | Benetton B192 [08]/Ford HB 3,5 V8 | |
| Gerhard Berger | 1991 | 1´41,141 | 134,545 | Gerhard Berger | McLaren MP4/6 [09]/Honda RA121E 3,5 V12 | |
| Nigel Mansell | 1990 | 1´18,203 | 174,009 | Nigel Mansell | Ferrari F1-90-2 [120]/Ferrari 037 3,5 V12 | |
| Satoru Nakajima | 1989 | 1´38,480 | 138,180 | Satoru Nakajima | Lotus 101 [01]/Judd CV 3,5 V8 | |
| Alain Prost | 1988 | 1´21,216 | 167,553 | Alain Prost | McLaren MP4/4 [06]/Honda RA168E 1,5 V6T | |
| Gerhard Berger | 1987 | 1´20,416 | 169,220 | Gerhard Berger | Ferrari F1-87 [098]/Ferrari 033 1,5 V6T | |
| Piquet | 1986 | 1´20,787 | 168,443 | Nelson Piquet | Williams FW11 [05]/Honda RA166E 1,5 V6T | |
| Keke Rosberg | 1985 | 1´23,758 | 162,468 | Keke Rosberg | Williams FW10 [07]/Honda RA163E 1,5 V6T |
Zdroj: www.wikipedia.org, www.formula1.com, www.allf1info.com
Foto: AT&T Williams
Facebook
Delicious
Když Carlos Alberto Reutemann vstoupil v roce 1972 do kolotoče Formule 1, celá Argentina jej považovala za nástupce Juana Manuela Fangia či José Froilán Gonzálese. Netušili, že talentovaný jezdec tyto naděje nikdy nenaplní.








