jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz
 
 
Silverstone: Red Bull vyšachoval jezdce BrawnGP, zvítězil Vettel
Silverstone: Red Bull vyšachoval jezdce BrawnGP, zvítězil Vettel

Výsledky Velké Ceny Velké Británie 2009 - Silverstone:

P.      Jezdec                   N°   Vůz/Motor                 Kola  Čas                Ztráta
1. Sebastian Vettel 15 Red Bull/Renault 60 1:22:49,328 -
2. Mark Webber 14 Red Bull/Renault 60 1:23:04,516 15,188
3. Rubens Barrichello 23 Brawn/Mercedes 60 1:23:30,503 41,175
4. Felipe Massa 3 Ferrari 60 1:23:34,371 45,043
5. Nico Rosberg 16 Williams/Toyota 60 1:23:35,243 45,915
6. Jenson Button 22 Brawn/Mercedes 60 1:23:35,613 46,285
7. Jarno Trulli 9 Toyota 60 1:23:57,635 1:08,307
8. Kimi Räikkönen 4 Ferrari 60 1:23:58,950 1:09,622
9. Timo Glock 10 Toyota 60 1:23:59,151 1:09,823
10. Giancarlo Fisichella 21 Force India/Mercedes 60 1:24:00,850 1:11,522
11. Kazuki Nakajima 17 Williams/Toyota 60 1:24:03,351 1:14,023
12. Nelson Piquet 8 Renault 59 1:23:00,929 1 Kolo
13. Robert Kubica 5 BMW Sauber/BMW 59 1:23:01,760 1 Kolo
14. Fernando Alonso 7 Renault 59 1:23:02,225 1 Kolo
15. Nick Heidfeld 6 BMW Sauber/BMW 59 1:23:25,425 1 Kolo
16. Lewis Hamilton 1 McLaren/Mercedes 59 1:23:52,322 1 Kolo
17. Adrian Sutil 20 Force India/Mercedes 59 1:23:53,434 1 Kolo
18. Sebastien Buemi 12 Toro Rosso/Ferrari 59 1:23:56,002 1 Kolo
19. Sébastien Bourdais 11 Toro Rosso/Ferrari 37 53:51,477 Kolize
20. Heikki Kovalainen 2 McLaren/Mercedes 36 52:14,722 Kolize


Nejrychlejší kola závodu:

P.      Jezdec                   N°   Vůz/Motor                 Čas            Ztráta   Kolo km/h
1. Sebastian Vettel 15 Red Bull/Renault 1:20,735 - 16 229,238
2. Mark Webber 14 Red Bull/Renault 1:20,915 0,180 57 228,728
3. Nico Rosberg 16 Williams/Toyota 1:21,054 0,319 17 228,336
4. Jenson Button 22 Brawn/Mercedes 1:21,189 0,454 54 227,956
5.   Rubens Barrichello 23 Brawn/Mercedes 1:21,429 0,694 18 227,285
6. Felipe Massa 3 Ferrari 1:21,509 0,774 22 227,062
7. Kimi Räikkönen 4 Ferrari 1:21,656 0,921 14 226,653
8. Timo Glock 10 Toyota 1:21,671 0,936 51 226,611
9. Jarno Trulli 9 Toyota 1:21,806 1,071 17 226,237
10. Giancarlo Fisichella 21 Force India/Mercedes 1:21,810 1,075 20 226,226
11. Kazuki Nakajima 17 Williams/Toyota 1:21,845 1,110 14 226,129
12. Fernando Alonso 7 Renault 1:21,852 1,117 36 226,110
13. Nick Heidfeld 6 BMW Sauber/BMW 1:21,956 1,221 59 225,823
14. Robert Kubica 5 BMW Sauber/BMW 1:22,182 1,447 41 225,202
15. Heikki Kovalainen 2 McLaren/Mercedes 1:22,418 1,683 32 224,557
16. Sébastien Bourdais 11 Toro Rosso/Ferrari 1:22,466 1,731 26 224,427
17. Nelson Piquet 8 Renault 1:22,505 1,770 25 224,320
18. Lewis Hamilton 1 McLaren/Mercedes 1:22,576 1,841 24 224,128
19. Sebastien Buemi 12 Toro Rosso/Ferrari 1:22,711 1,976 24 223,762
20. Adrian Sutil 20 Force India/Mercedes 1:23,475 2,740 50 221,714

 

 

Zdroj: www.autosport.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný článek
22.6.2009 13:58 - Turok
Vyber si svuj avatar...
no tak to já jsem na tom úplně stejně proto se neopaluju (devil)
Vozy minulosti – Tyrrell P34Když 22. září 1975 Ken Tyrrell slavnostně představil světu F1 nový vůz pro nadcházející sezonu, všichni užasli. Většina si myslela, že jde jen o propagační tah a že skutečný vůz Tyrrell neukázal. Brzy se však ukázalo, že Ken Tyrrell to myslí s šestikolovým monopostem vážně.
22:54, 07.02.
23:15, 06.02.
23:16, 05.02.
22:19, 04.02.
22:32, 03.02.
22:16, 02.02.
23:23, 01.02.
22:49, 30.01.
22:14, 30.01.
17:38, 30.01.
23:40, 28.01.
21:10, 27.01.
00:22, 26.01.
23:49, 23.01.
22:57, 22.01.
00:08, 22.01.
00:04, 21.01.
23:04, 17.01.
23:23, 16.01.
22:31, 12.01.
23:44, 11.01.
23:50, 09.01.
23:42, 08.01.
23:30, 07.01.
15:53, 07.01.
22:59, 06.01.
00:04, 06.01.
23:51, 04.01.
00:23, 04.01.
23:44, 02.01.
Lotus - launch Ferrari - launchJosef Král testuje F1 HRT v Abu Dhabi
Představení VJM02 VJM02 - první výjezdPrezentace McLarenu 2009
TF109 Ferrari F60GP Monaka - pátek