Renger van der Zande zvítězil ve druhém závodě, Janiš desátý
Výsledková listina
| P. | Jezdec | Vůz / Motor | Kola | Čas | Ztráta/Odstoupení |
| 1 | R.van der Zande | Dallara/Mercedes | 24 | 41´20,092 |
| P. | Jezdec | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kolo | km/h |
| 1 | Daniel Clos | Dallara/Mercedes | 1´34,289 | - | - | 174,637 |
| 2 | Edoardo Mortara | Dallara/Volkswagen | 1´34,294 | 0,005 | - | 174,628 |
| 3 | Hulkenberg | Dallara/Mercedes | 1´34,297 | 0,008 | - | 174,622 |
| 4 | R.van der Zande | Dallara/Mercedes | 1´34,448 | 0,159 | - | 174,343 |
| 5 | Jean-Karl Vernay | Dallara/Volkswagen | 1´34,454 | 0,165 | - | 174,332 |
| 6 | Mika Mäki | Dallara/Mercedes | 1´34,506 | 0,217 | - | 174,236 |
| 7 | C.Vietoris | Dallara/Mercedes | 1´34,512 | 0,223 | - | 174,225 |
| 8 | Yann Clairay | Dallara/Mercedes | 1´34,549 | 0,260 | - | 174,157 |
| 9 | Sam Bird | Dallara/Mercedes | 1´34,569 | 0,280 | - | 174,120 |
| 10 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | 1´34,596 | 0,307 | - | 174,070 |
| 11 | Maximilian Götz | Dallara/Volkswagen | 1´34,634 | 0,345 | - | 174,000 |
| 12 | Franck Mailleux | Dallara/Volkswagen | 1´34,665 | 0,376 | - | 173,943 |
| 13 | Stefano Coletti | Dallara/Volkswagen | 1´34,673 | 0,384 | - | 173,929 |
| 14 | K.Tsukakoshi | Dallara/Mercedes | 1´34,700 | 0,411 | - | 173,879 |
| 15 | Erik Janis | Dallara/Mercedes | 1´34,702 | 0,413 | - | 173,875 |
| 16 | Kazuya Oshima | Dallara/Mercedes | 1´34,739 | 0,450 | - | 173,808 |
| 17 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mercedes | 1´34,826 | 0,537 | - | 173,648 |
| 18 | James Jakes | Dallara/Mercedes | 1´34,828 | 0,539 | - | 173,644 |
| 19 | Jules Bianchi | Dallara/Mercedes | 1´34,855 | 0,566 | - | 173,595 |
| 20 | Tom Dillmann | Dallara/Mercedes | 1´34,866 | 0,577 | - | 173,575 |
| 21 | Michael Klein | Dallara/Mercedes | 1´34,955 | 0,666 | - | 173,412 |
| 22 | Basil Shaaban | Dallara/Mercedes | 1´34,958 | 0,669 | - | 173,407 |
| 23 | Richard Philippe | Dallara/Mercedes | 1´34,964 | 0,675 | - | 173,396 |
| 24 | Daniel Campos | Dallara/Mercedes | 1´35,123 | 0,834 | - | 173,106 |
| 25 | Martin Plowman | Dallara/Volkswagen | 1´35,396 | 1,107 | - |
Přehled nejrychlejších kol
| P. | Jezdec | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | km/h |
| 1 | Daniel Clos | Dallara/Mercedes | 1´34,289 | - | 174,637 |
| 2 | Edoardo Mortara | Dallara/Volkswagen | 1´34,294 | 0,005 | 174,628 |
| 3. | Hulkenberg | Dallara/Mercedes | 1´34,297 | 0,008 | 174,622 |
| 4 | R.van der Zande | Dallara/Mercedes | 1´34,448 | 0,159 | 174,343 |
| 5 | Jean-Karl Vernay | Dallara/Volkswagen | 1´34,454 | 0,165 | 174,332 |
| 6 | Mika Mäki | Dallara/Mercedes | 1´34,506 | 0,217 | 174,236 |
| 7 | C.Vietoris | Dallara/Mercedes | 1´34,512 | 0,223 | 174,225 |
| 8 | Yann Clairay | Dallara/Mercedes | 1´34,549 | 0,260 | 174,157 |
| 9 | Sam Bird | Dallara/Mercedes | 1´34,569 | 0,280 | 174,120 |
| 10 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | 1´34,596 | 0,307 | 174,070 |
| 11 | Maximilian Götz | Dallara/Volkswagen | 1´34,634 | 0,345 | 174,000 |
| 12 | Franck Mailleux | Dallara/Volkswagen | 1´34,665 | 0,376 | 173,943 |
| 13 | Stefano Coletti | Dallara/Volkswagen | 1´34,673 | 0,384 | 173,929 |
| 14 | K.Tsukakoshi | Dallara/Mercedes | 1´34,700 | 0,411 | 173,879 |
| 15 | Erik Janis | Dallara/Mercedes | 1´34,702 | 0,413 | 173,875 |
| 16 | Kazuya Oshima | Dallara/Mercedes | 1´34,739 | 0,450 | 173,808 |
| 17 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mercedes | 1´34,826 | 0,537 | 173,648 |
| 18 | James Jakes | Dallara/Mercedes | 1´34,828 | 0,539 | 173,644 |
| 19 | Jules Bianchi | Dallara/Mercedes | 1´34,855 | 0,566 | 173,595 |
| 20 | Tom Dillmann | Dallara/Mercedes | 1´34,866 | 0,577 | 173,575 |
| 21 | Michael Klein | Dallara/Mercedes | 1´34,955 | 0,666 | 173,412 |
| 22 | Basil Shaaban | Dallara/Mercedes | 1´34,958 | 0,669 | 173,407 |
| 23 | Richard Philippe | Dallara/Mercedes | 1´34,964 | 0,675 | 173,396 |
| 24 | Daniel Campos | Dallara/Mercedes | 1´35,123 | 0,834 | 173,106 |
| 25 | Martin Plowman | Dallara/Volkswagen | 1´35,396 | 1,107 | 172,611 |
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious






