jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Nico Hülkenberg získal první letošní vítězství, Janiš desátý
P. Jezdec Vůz / Motor Kola Čas Ztráta
1 Nico Hulkenberg Dallara/Mercedes 21 36:35,388 -
2 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 21 36:36,389 1,001
3 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 21 36:51,792 16,404
4 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 21 36:52,728 17,340
5 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 21 36:53,765 18,377
6 Mika Mäki Dallara/Mercedes 21 36:56,909 21,521
7 Yann Clairay Dallara/Mercedes 21 37:05,925 30,537
8 Daniel Clos Dallara/Mercedes 21 37:06,906 31,518
9 Niall Breen Dallara/Mercedes 21 37:08,664 33,276
10 Erik Janiš Dallara/Mercedes 21 37:12,287 36,899
11 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 21 37:13,492 38,104
12 James Jakes Dallara/Mercedes 21 37:15,754 40,366
13 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 21 37:16,011 40,623
14 Sam Bird Dallara/Mercedes 21 37:17,543 42,155
15 Richard Philippe Dallara/Mercedes 21 37:19,176 43,788
16 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 21 37:20,898 45,510
17 Charlie Kimball Dallara/Mercedes 21 37:21,362 45,974
18 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 21 37:21,925 46,537
19 Michael Klein Dallara/Mercedes 21 37:24,849 49,461
20 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 21 37:30,336 54,948
21 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 21 37:31,659 56,271
22 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 21 37:33,344 57,956
23 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 21 37:35,209 59,821
24 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 21 37:42,180 1:06,792
25 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 21 37:42,567 1:07,179
26 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 16 28:05,001 -
27 Daniel Campos Dallara/Mercedes 16 28:31,718 -
28 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 16 28:31,909 -
29 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 3 5:38,971 -

Zdroj: www.forix.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
11:49, 05.06.
15:50, 27.05.
13:50, 04.05.
13:25, 04.05.
15:11, 03.05.
14:59, 03.05.
17:02, 02.05.
11:48, 02.05.
17:15, 30.04.
20:50, 13.04.
20:26, 13.04.
21:17, 12.04.
16:54, 12.04.
16:33, 12.04.
11:04, 12.04.
18:35, 11.04.
13:35, 11.04.
09:30, 11.04.
10:14, 20.03.
14:50, 17.03.
13:47, 13.03.
11:22, 11.03.
17:20, 06.03.
13:59, 29.02.
08:47, 26.02.
20:54, 20.02.
16:31, 11.02.
15:13, 18.01.
21:33, 30.11.
2. Mugello - sobota - 2.závod 2. Mugello - sobota - 1.závod2. Mugello - pátek - tréning, kvalifikace
1. Hockenheim - neděle 1. Hockenheim - sobota1. Hockenheim - páteční trénink
1. Hockenheim - představení jezdců Oficiální testy ValencieRichard Phillip - kariéra Světový pohár Renault 3.5