Nico Hülkenberg nejrychlejší v první kvalifikaci v Mugelu, Janiš patnáctý
| P. | Jezdec | Vůz / Motor | Čas | Ztráta | Kola |
| 1. | Nico Hülkenberg | Dallara/Mercedes | 1:41,443 | - | - |
| 2 | Koudai Tsukakoshi | Dallara/Mercedes | 1:41,609 | +0,166 | 13 |
| 3 | Christian Vietoris | Dallara/Mercedes | 1:41,765 | +0,322 | 12 |
| 4 | Renger van der Zande | Dallara/Mercedes | 1:41,905 | +0,462 | 13 |
| 5 | Jules Bianchi | Dallara/Mercedes | 1:41,906 | +0,463 | 12 |
| 6 | James Jakes | Dallara/Mercedes | 1:42,099 | +0,656 | 11 |
| 7 | Edoardo Mortara | Dallara/Volkswagen | 1:42,108 | +0,665 | 13 |
| 8 | Daniel Clos | Dallara/Mercedes | 1:42,116 | +0,673 | 11 |
| 9 | Mika Mäki | Dallara/Mercedes | 1:42,136 | +0,693 | 13 |
| 10 | Kazuya Oshima | Dallara/Mercedes | 1:42,149 | +0,706 | 10 |
| 11 | Henkie Waldschmidt | Dallara/Mercedes | 1:42,242 | +0,799 | 13 |
| 12 | Niall Breen | Dallara/Mercedes | 1:42,287 | +0,844 | 14 |
| 13 | Richard Philippe | Dallara/Mercedes | 1:42,314 | +0,871 | 13 |
| 14 | Yann Clairay | Dallara/Mercedes | 1:42,396 | +0,953 | 13 |
| 15 | Erik Janiš | Dallara/Mercedes | 1:42,432 | +0,989 | 12 |
| 16 | Charlie Kimball | Dallara/Mercedes | 1:42,449 | +1,006 | 14 |
| 17 | Sam Bird | Dallara/Mercedes | 1:42,462 | +1,019 | 12 |
| 18 | Tom Dillmann | Dallara/Mercedes | 1:42,606 | +1,163 | 12 |
| 19 | Franck Mailleux | Dallara/Volkswagen | 1:42,624 | +1,181 | 14 |
| 20 | Daniel Campos | Dallara/Mercedes | 1:42,753 | +1,310 | 12 |
| 21 | Stefano Coletti | Dallara/Volkswagen | 1:42,781 | +1,338 | 13 |
| 22 | Jon Lancaster | Dallara/Mercedes | 1:42,836 | +1,393 | 11 |
| 23 | Rodolfo Gonzalez | Dallara/Mercedes | 1:42,863 | +1,420 | 12 |
| 24 | Jean-Karl Vernay | Dallara/Volkswagen | 1:42,866 | +1,423 | 13 |
| 25 | Michael Klein | Dallara/Mercedes | 1:43,089 | +1,646 | 13 |
| 26 | Maximilian Götz | Dallara/Volkswagen | 1:43,122 | +1,679 | 15 |
| 27 | Jens Klingmann | Dallara/Volkswagen | 1:43,577 | +2,134 | 14 |
| 28 | Martin Plowman | Dallara/Volkswagen | 1:43,859 | +2,416 | 13 |
| 29 | Basil Shaaban | Dallara/Mercedes | 1:43,912 | +2,469 | 14 |
Zdroj: www.forix.com
Facebook
Delicious






