Mika Maki vyhrál svůj první závod eurosérie F3 před Charlime Kimbalem, který se při svém návratu do Formule 3 probojoval ze sedmého místa na druhé.
Stupně vítězů doplnil Edoardo Mortara a získal tak pro Volkswagen první umístění na pódium.
Edoardo mohl skončit dokonce na druhém místě, ale při souboji s Julesem Bianchim se dostal do kontaktu, čehož využil Charlie Kimball a oba předjel.
Bianchi krátce na to ze závodu odstoupil. Příčinou bylo zřejmě poškození vozu v důsledku kontaktu s Mortarou.
Závod také poznamenala nehoda mezi Dani Closem a Jonem Lancesterem, který musel být následně transportován do nemocnice.
Do zítřejšího závodu odstartuje z prvního místa Renger van der Zande a Christian Vietoris, kteří dnešní závod dokončili na sedmé a osmé pozici.
Erik Janiš skončil na devátém místě.
Výsledky:
| Jezdec | Tým | Vůz | Čas |
| 1. Mika Maki | Mucke | D/M | 41:28,816 |
| 2. Charlie Kimball | Prema | D/M | +1,464 |
| 3. Edoardo Mortara | Signature | D/V | +6,756 |
| 4. Franck Mailleux | Signature | D/V | +7,849 |
| 5. Jean-Karl Vernay | Signature | D/V | +8,471 |
| 6. Maxi Gotz | RC | D/V | +10,798 |
| 7. Christian Vietoris | Mucke | D/M | +13,004 |
| 8. Renger van der Zande | Prema | D/M | +13,653 |
| 9. Erik Janis | Mucke | D/M | +16,112 |
| 10. Sam Bird | Manor | D/M | +17,739 |
| 11. Yann Clairay | SG | D/M | +18,444 |
| 12. James Jakes | ART | D/M | +18,828 |
| 13. Kodai Tsukakoshi | Manor | D/M | +19,228 |
| 14. Daniel Campos-Hull | HBR | D/M | +19,994 |
| 15. Rodolfo Gonzalez | Carlin | D/M | +20,622 |
| 16. Richard Philippe | Carlin | D/M | +21,694 |
| 17. Martin Plowman | RC | D/V | +28,488 |
| 18. Stefano Coletti | Signature | D/V | +29,186 |
| 19. Niall Breen | Manor | D/M | +29,743 |
| 20. Basil Shaaban | HBR | D/M | +33,901 |
| 21. Michael Klein | Jo Zeller | D/M | +1 kolo |
Neklasifikováni:
| Jezdec | Tým | Vůz | Kol |
| Jules Bianchi | ART | D/M | 14 |
| Jens Klingmann | RC | D/V | 13 |
| Tom Dillmann | SG | D/M | 13 |
| Nico Hulkenberg | ART | D/M | 12 |
| Dani Clos | Prema | D/M | 7 |
| Jon Lancaster | ART | D/M | 6 |
| Kazuya Oshima | Manor | D/M | 4 |
| Henkie Waldschmidt | SG | D/M | 0 |
Nejrychlejší kolo:
| Jezdec | Čas | V kole |
| Maki | 1:31,108 | 21 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.f3euroseries.com
Facebook
Delicious






