jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Mika Mäki zvítězil ve druhém závodě, Janiš šestnáctý
P. Jezdec Vůz / Motor Kola Čas Ztráta
1 Mika Mäki Dallara/Mercedes 21 36:23,276 -
2 Yann Clairay Dallara/Mercedes 21 36:29,981 6,705
3 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 21 36:34,886 11,610
4 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 21 36:36,048 12,772
5. Hulkenberg Dallara/Mercedes 21 36:37,460 14,184
6 Niall Breen Dallara/Mercedes 21 36:38,477 15,201
7 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 21 36:39,013 15,737
8 Sam Bird Dallara/Mercedes 21 36:39,494 16,218
9 Daniel Clos Dallara/Mercedes 21 36:40,285 17,009
10 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 21 36:43,455 20,179
11 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 21 36:54,058 30,782
12 Michael Klein Dallara/Mercedes 21 36:57,818 34,542
13 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 21 36:58,330 35,054
14 Basil Shaaban Dallara/Mercedes 21 36:59,675 36,399
15 James Jakes Dallara/Mercedes 21 37:00,763 37,487
16 Erik Janiš Dallara/Mercedes 21 37:01,970 38,694
17 Richard Philippe Dallara/Mercedes 21 37:02,038 38,762
18 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 21 37:03,144 39,868
19 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 21 37:03,768 40,492
20 Renger van der Zande Dallara/Mercedes 21 37:04,183 40,907
21 Daniel Campos Dallara/Mercedes 21 37:08,017 44,741
22 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 21 37:09,086 45,810
23 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 21 37:14,314 51,038
24 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 21 37:34,625 1:11,349
25 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 21 37:44,426 1:21,150
26 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 19 33:15,297 -
27 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 19 33:27,304 -
28 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 10 17:43,082 -
29 Charlie Kimball Dallara/Mercedes 0 - -

Zdroj: www.forix.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
11:49, 05.06.
15:50, 27.05.
13:50, 04.05.
13:25, 04.05.
15:11, 03.05.
14:59, 03.05.
17:02, 02.05.
11:48, 02.05.
17:15, 30.04.
20:50, 13.04.
20:26, 13.04.
21:17, 12.04.
16:54, 12.04.
16:33, 12.04.
11:04, 12.04.
18:35, 11.04.
13:35, 11.04.
09:30, 11.04.
10:14, 20.03.
14:50, 17.03.
13:47, 13.03.
11:22, 11.03.
17:20, 06.03.
13:59, 29.02.
08:47, 26.02.
20:54, 20.02.
16:31, 11.02.
15:13, 18.01.
21:33, 30.11.
2. Mugello - sobota - 2.závod 2. Mugello - sobota - 1.závod2. Mugello - pátek - tréning, kvalifikace
1. Hockenheim - neděle 1. Hockenheim - sobota1. Hockenheim - páteční trénink
1. Hockenheim - představení jezdců Oficiální testy ValencieRichard Phillip - kariéra Světový pohár Renault 3.5