jméno: heslo: | Registrovat
  tvmotomix.cz kyjovskyokruh.com www.terlickyokruh.nolimit.cz www.maxpowerleague.cz
 
 
Mika Mäki nejrychlejší v prvním měřené tréninku, Janiš devátý
P. Jezdec Vůz / Motor Čas Ztráta Kola
1 Mika Mäki Dallara/Mercedes 1:41,470 - -
2 Kazuya Oshima Dallara/Mercedes 1:41,483 +0,013 20
3. Nico Hülkenberg Dallara/Mercedes 1:41,488 +0,018 19
4 Niall Breen Dallara/Mercedes 1:41,539 +0,069 22
5 Koudai Tsukakoshi Dallara/Mercedes 1:41,575 +0,105 23
6 Edoardo Mortara Dallara/Volkswagen 1:41,606 +0,136 19
7 Sam Bird Dallara/Mercedes 1:41,692 +0,222 22
8 Ranger van der Zande Dallara/Mercedes 1:41,712 +0,242 19
9 Erik Janiš Dallara/Mercedes 1:41,735 +0,265 20
10 Yann Clairay Dallara/Mercedes 1:41,817 +0,347 22
11 Jules Bianchi Dallara/Mercedes 1:41,851 +0,381 22
12 Christian Vietoris Dallara/Mercedes 1:41,881 +0,411 21
13 Henkie Waldschmidt Dallara/Mercedes 1:41,918 +0,448 20
14 Rodolfo Gonzalez Dallara/Mercedes 1:41,966 +0,496 22
15 Daniel Clos Dallara/Mercedes 1:42,028 +0,558 21
16 Tom Dillmann Dallara/Mercedes 1:42,157 +0,687 20
17 James Jakes Dallara/Mercedes 1:42,163 +0,693 19
18 Charlie Kimball Dallara/Mercedes 1:42,173 +0,703 21
19 Daniel Campos Dallara/Mercedes 1:42,200 +0,730 22
20 Stefano Coletti Dallara/Volkswagen 1:42,373 +0,903 18
21 Jon Lancaster Dallara/Mercedes 1:42,423 +0,953 22
22 Richard Philippe Dallara/Mercedes 1:42,510 +1,040 11
23 Franck Mailleux Dallara/Volkswagen 1:42,539 +1,069 20
24 Martin Plowman Dallara/Volkswagen 1:42,556 +1,086 20
25 Jean-Karl Vernay Dallara/Volkswagen 1:42,828 +1,358 16
26 Maximilian Götz Dallara/Volkswagen 1:43,004 +1,534 21
27 Michael Klein Dallara/Mercedes 1:43,316 +1,846 9
28 Jens Klingmann Dallara/Volkswagen 1:43,645 +2,175 24
29 Basil Shaaban Dallara/Mercedes - -101,470 1

Zdroj: www.forix.com

 

Přidejte na : Facebook delicious Delicious
 
Nenalezen žádný komentář.
11:49, 05.06.
15:50, 27.05.
13:50, 04.05.
13:25, 04.05.
15:11, 03.05.
14:59, 03.05.
17:02, 02.05.
11:48, 02.05.
17:15, 30.04.
20:50, 13.04.
20:26, 13.04.
21:17, 12.04.
16:54, 12.04.
16:33, 12.04.
11:04, 12.04.
18:35, 11.04.
13:35, 11.04.
09:30, 11.04.
10:14, 20.03.
14:50, 17.03.
13:47, 13.03.
11:22, 11.03.
17:20, 06.03.
13:59, 29.02.
08:47, 26.02.
20:54, 20.02.
16:31, 11.02.
15:13, 18.01.
21:33, 30.11.
2. Mugello - sobota - 2.závod 2. Mugello - sobota - 1.závod2. Mugello - pátek - tréning, kvalifikace
1. Hockenheim - neděle 1. Hockenheim - sobota1. Hockenheim - páteční trénink
1. Hockenheim - představení jezdců Oficiální testy ValencieRichard Phillip - kariéra Světový pohár Renault 3.5