Britská F3: V posledních testech nejrychlejší Ericsson
| P. | Jezdec | Team | Nováček | Time | Ztráta | Kol |
| 1 | Marcus Ericsson | Fortec Motorsport | - | 1:28,807 | - | 63 |
| 2 | Brendon Hartley | Carlin Motorsport | - | 1:28,886 | +0,079 | 55 |
| 3 | Oliver Turvey | Carlin Motorsport | - | 1:29,007 | +0,200 | 74 |
| 4 | Jaime Alguersuari | Carlin Motorsport | - | 1:29,052 | +0,245 | 80 |
| 5 | Max Chilton | Hitech Racing | - | 1:29,112 | +0,305 | 98 |
| 6 | Nick Tandy | JTR | - | 1:29,120 | +0,313 | 64 |
| 7 | Alistair Jackson | Raikkonen Robertson | - | 1:29,504 | +0,697 | 92 |
| 8 | Walter Grubmuller | Hitech Racing | - | 1:29,574 | +0,767 | 92 |
| 9 | Sergio Perez | T-Sport | - | 1:29,605 | +0,798 | 62 |
| 10 | Sebastian Hohental | Fortec Motorsport | - | 1:29,696 | +0,889 | 78 |
| 11 | Sam Abay | Raikkonen Robertson | - | 1:30,025 | +1,218 | 46 |
| 12 | Henry Arundel | Raikkonen Robertson | - | 1:30,033 | +1,226 | 99 |
| 13 | Andrew Meyrick | Carlin Motorsport | * | 1:30,100 | +1,293 | 73 |
| 14 | Atte Mustonen | Raikkonen Robertson | - | 1:30,101 | +1,294 | 48 |
| 15 | John Martin | Raikkonen Robertson | - | 1:30,172 | +1,365 | 72 |
| 16 | Michael Devaney | Ultimate Motorsport | - | 1:30,336 | +1,529 | 55 |
| 17 | Jay Bridger | Fluid Motorsport | * | 1:30,412 | +1,605 | 48 |
| 18 | Salman Al-Khalifa | T-Sport | * | 1:30,820 | +2,013 | 67 |
| 19 | Stefan Wilson | Fluid Motorsport | * | 1:31,008 | +2,201 | 79 |
| 20 | Philip Major | Carlin Motorsport | - | 1:31,154 | +2,347 | 44 |
| 21 | Hywel Lloyd | CF Racing | * | 1:31,197 | +2,390 | 61 |
| 22 | Ricardo Teixeira | Ultimate Motorsport | - | 1:31,385 | +2,578 | 31 |
| 23 | Kristjan Einar | Carlin Motorsport | * | 1:32,036 | +3,229 | 64 |
| 24 | Steven Guerrero | T-Sport | * | 1:32,213 | +3,406 | 74 |
| 25 | Craig Reiff | Nexa Racing | * | 1:35,435 | +6,628 | 46 |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious






