Valencie: Ve volném tréninku nejrychlejší Oliver Jarvis
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Oliver Jarvis | Audi | 1m30,189s | - |
| 2. | Timo Scheider | Audi | 1m30,424s | +0,235s |
| 3. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m30,597s | +0,408s |
| 4. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m30,739s | +0,550s |
| 5. | Miguel Molina | Audi | 1m30,921s | +0,732s |
| 6. | Martin Tomczyk | Audi | 1m30,951s | +0,762s |
| 7. | Alexandre Premat | Audi | 1m31,043s | +0,854s |
| 8. | Jamie Green | Mercedes | 1m31,358s | +1,169s |
| 9. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m31,479s | +1,290s |
| 10. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m31,483s | +1,294s |
| 11. | Maro Engel | Mercedes | 1m31,560s | +1,371s |
| 12. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m31,646s | +1,457s |
| 13. | Paul di Resta | Mercedes | 1m31,663s | +1,474s |
| 14. | Gary Paffett | Mercedes | 1m31,873s | +1,684s |
| 15. | Markus Winkelhock | Audi | 1m31,913s | +1,724s |
| 16. | Katherine Legge | Audi | 1m32,137s | +1,948s |
| 17. | David Coulthard | Mercedes | 1m32,206s | +2,017s |
| 18. | Franky Cheng | Mercedes | 1m32,793s | +2,604s |
Zdroj: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








