Nurburgring: Tomczyk zářil také v kvalifikaci
Na okruhu Nurburgring získal pole position Martin Tomczyk. Němec se tak na čelo startu vrací po téměř dvou letech.
Spolu s ním se do první řady postaví Bruno Spengler. Druhou řadu obsadí Ekstrom se Scheiderem. Tomáš Kostka odstartuje z posledního místa.
Výsledky kvalifikace:
| Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. Martin Tomczyk | Audi | 1m23,489s |
| 2. Bruno Spengler | Mercedes | 1m23,684s |
| 3. Mattias Ekstrom | Audi | 1m23,758s |
| 4. Timo Scheider | Audi | 1m24,183s |
| 5. Oliver Jarvis | Audi | 1m23,848s |
| 6. Paul di Resta | Mercedes | 1m23,850s |
| 7. Markus Winkelhock | Audi | 1m23,938s |
| 8. Tom Kristensen | Audi | 1m23,965s |
| 9. Mike Rockenfeller | Audi | 1m24,324s |
| 10. Maro Engel | Mercedes | 1m24,374s |
| 11. Jamie Green | Mercedes | 1m24,574s |
| 12. Alexandre Premat | Audi | 1m24,578s |
| 13. Mathias Lauda | Mercedes | 1m24,637s |
| 14. Katherine Legge | Audi | 1m24,755s |
| 15. Ralf Schumacher | Mercedes | 1m24,548s |
| 16. Gary Paffett | Mercedes | 1m24,650s |
| 17. Susie Stoddart | Mercedes | 1m25,207s |
| 18. Christian Bakkerud | Audi | 1m25,346s |
| 19. Johannes Seidlitz | Audi | 1m25,460s |
| 20. Tomas Kostka | Audi | 1m25,578s |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








