Na německý okruh Norisring bude rád vzpomínat bývalý jezdec formule 1 Ralf Schumacher. Dnes si na tomto okruhu vyjel svoji první pole position v DTM.
Těsně za ním skončili jeho týmoví kolegové z Mercedesu Bruno Spengler a Jamie Green. Nejrychlejším jezdcem konkurenčního Audi byl Martin Tomczyk, který do závodu odstartuje ze čtvrtého místa.
Ralf Schumacher neočekával, že by dnes na pole position dosáhl.
"Tento víkend jsme velice silní," řekl Ralf Schumacher. "Očekával jsem, že skončím v první desítce, ale na pole position jsem ani nepomyslel. Nezajel jsem až tak skvělé kolo, ale zřejmě jsem jej zajel čistěji než ostatní.
Tento okamžik si chci vychutnat. Na zítřek se těším a doufám, že z toho vytěžím dobrý výsledek. V první zatáčce se může stát cokoliv, proto musím dobře odstartovat. Pokud se dostanu na stupně vítězů, nebo výše na body, budu spokojen."
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | část.kval. |
| 1. | Ralf Schumacher | Mercedes | 48,721s | Q4 |
| 2. | Bruno Spengler | Mercedes | 48,790s | Q4 |
| 3. | Jamie Green | Mercedes | 48,950s | Q4 |
| 4. | Martin Tomczyk | Audi | 48,970s | Q4 |
| 5. | Mattias Ekstrom | Audi | 48,525s | Q3 |
| 6. | Oliver Jarvis | Audi | 48,586s | Q3 |
| 7. | Gary Paffett | Mercedes | 48,588s | Q3 |
| 8. | Paul di Resta | Mercedes | 48,671s | Q3 |
| 9. | Maro Engel | Mercedes | 48,580s | Q2 |
| 10. | Timo Scheider | Audi | 48,640s | Q2 |
| 11. | Alexandre Premat | Audi | 48,650s | Q2 |
| 12. | Markus Winkelhock | Audi | 48,674s | Q2 |
| 13. | David Coulthard | Mercedes | 48,708s | Q2 |
| 14. | Franky Cheng | Mercedes | 48,848s | Q2 |
| 15. | Katherine Legge | Audi | 48,782s | Q1 |
| 16. | Mike Rockenfeller | Audi | 48,832s | Q1 |
| 17. | Susie Stoddart | Mercedes | 48,863s | Q1 |
| 18. | Miguel Molina | Audi | 48,915s | Q1 |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








