Hockenheim: Pole position si vyjel úřadující šampion Timo Scheider
Na deštivém Hockenheimu si pole position vyjel Timo Scheider. Úřadujícímu šampionovi bude v první řadě sekundovat jeho týmový kolega Mike Rockenfeller.
Třetí nejrychlejší čas zajel Gary Paffett. Brit může být se svým výsledkem spokojený, neboť další adepti na titul di Resta a Bruno Spengler odstartují až z pátého a jedenáctého místa.
O pět míst zpět se na startovním roštu posune Martin Tomczyk*, který byl penalizován za to, že v sobotním volném tréninku zajel nejrychlejší čas sektoru, když byly vyvěšeny žluté vlajky.
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Vůz | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 1. | Timo Scheider | Audi | 1m39,997s | 1m38,686s | 1m38,107s | 1m37,399s |
| 2. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m39,490s | 1m38,806s | 1m38,005s | 1m37,856s |
| 3. | Gary Paffett | Mercedes | 1m39,675s | 1m38,807s | 1m38,084s | 1m37,982s |
| 4. | Alexandre Premat | Audi | 1m40,047s | 1m39,084s | 1m38,049s | 1m40,202s |
| 5. | Paul di Resta | Mercedes | 1m40,040s | 1m39,115s | 1m38,179s | - |
| 6. | Martin Tomczyk* | Audi | 1m40,605s | 1m39,212s | 1m38,263s | - |
| 7. | Markus Winkelhock | Audi | 1m40,373s | 1m39,188s | 1m38,484s | - |
| 8. | Miguel Molina | Audi | 1m40,813s | 1m38,728s | 1m38,804s | - |
| 9. | Oliver Jarvis | Audi | 1m40,924s | 1m39,286s | - | - |
| 10. | Jamie Green | Mercedes | 1m40,628s | 1m39,432s | - | - |
| 11. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m40,850s | 1m39,987s | - | - |
| 12. | Maro Engel | Mercedes | 1m40,981s | 1m40,088s | - | - |
| 13. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m41,053s | 1m40,567s | - | - |
| 14. | David Coulthard | Mercedes | 1m41,253s | 1m40,780s | - | - |
| 15. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m41,725s | - | - | - |
| 16. | Katherine Legge | Audi | 1m41,740s | - | - | - |
| 17. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m42,330s | - | - | - |
| 18. | Cong Fu Cheng | Mercedes | 1m42,847s | - | - | - |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








