Celkové pořadí po 9. kole: Scheiderovi stačí k titulu 5. místo v posledním závodě
Celkové pořadí DTM po závodě v Dijonu:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1. | Timo Scheider | 56 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | 10 | 3 | |
| 2. | Gary Paffett | 49 | - | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | 10 | |
| 3. | Mattias Ekström | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | - | |
| 4. | Paul Di Resta | 39 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 2 | 8 | |
| 5. | Bruno Spengler | 39 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| 6. | Martin Tomczyk | 35 | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | 2 | |
| 7. | Jamie Green | 23 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - | 5 | |
| 8. | Tom Kristensen | 21 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | - | |
| 9. | Oliver Jarvis | 15 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | - | |
| 10. | Markus Winkelhock | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
| 11. | Ralf Schumacher | 9 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | 4 | |
| 12. | Maro Engel | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| 13. | Mike Rockenfeller | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 14. | |
Mathias Lauda | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15. | Alexandre Prémat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
Průběžné pořadí týmů po 9 závodech:
| Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Salzgitter / Mercedes-Benz Bank AMG | 88 | - | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 | 16 |
| 2. Audi Sport Team Abt | 77 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 18 | 3 |
| 3. Audi Sport Team Abt Sportsline | 76 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 | 9 | 2 |
| 4. TRILUX AMG Mercedes | 48 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 | 12 |
| 5. TV Spielfim / Junge Sterne AMG Mercedes | 23 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - | 5 |
Kalendář závodů DTM - sezona 2009:
| Kolo | Závod - okruh | Datum | |
| 1. | Hockenheim /1 | 17. Květen | |
| 2. | Lausitzring | 31. Květen | |
| 3. | Norisring | 28. Červen | |
| 4. | |
Zandvoort | 19. Červenec |
| 5. | Oschersleben | 2. Srpen | |
| 6. | Nurburgring | 16. Srpen | |
| 7. | Brands Hatch | 6. Září | |
| 8. | Catalunya | 20. Září | |
| 9. | Dijon | 11. Říjen | |
| 10. | Hockenheim /2 (následující závod) | 25. Říjen |
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








