Celkové pořadí po 8. kole: Scheiderovy rázné kroky za obhajobou
Celkové pořadí DTM jednotlivců po Barceloně:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Timo Scheider | 53 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | 10 | |
| 2. | Mattias Ekström | 41 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | 3 | |
| 3. | Gary Paffett | 39 | - | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 5 | |
| 4. | Martin Tomczyk | 33 | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 | 6 | |
| 5. | Bruno Spengler | 33 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| 6. | Paul Di Resta | 31 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | 2 | |
| 7. | Tom Kristensen | 21 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 8 | |
| 8. | Jamie Green | 18 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - | |
| 9. | Oliver Jarvis | 15 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | - | |
| 10. | Markus Winkelhock | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | - | |
| 11. | Maro Engel | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 12. | Ralf Schumacher | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | - | |
| 13 | Mike Rockenfeller | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | |
| 14. | Alexandre Prémat | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Celkové pořadí týmů po 8. závodě:
| P. | Tým / Jezdci | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Audi Sport Team Abt (Scheider/Kristensen) | 74 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 | 18 |
| 2. | Audi Sport Team Abt Sportsline (Ekström/Tomczyk) | 74 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 | 9 |
| 3. | Salzgitter / Mercedes-Benz Bank AMG (Paffett/Spengler) | 72 | - | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 | 9 |
| 4. | TRILUX AMG Mercedes (Di Resta/Schumacher) | 36 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 | 2 |
| 5. | TV Spielfim / Junge Sterne AMG Mercedes (Green/Stoddart) | 18 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | - |
| 6. | Audi Sport Team Phoenix (Jarvis/Prémat) | 16 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | 1 |
Kalendář závodů DTM 2009:
| Kolo | Okruh | datum | |
| 1. | Hockenheimring | 17. květen | |
| 2. | EuroSpeedway Lausitz | 31. květen | |
| 3. | Norisring | 28. červen | |
| 4. | |
Circuit Park Zandvoort | 19. červenec |
| 5 | Motorsport Arena Oschersleben | 2. srpen | |
| 6. | Nürburgring | 16. srpen | |
| 7. | Brands Hatch | 6. září | |
| 8. | Circuit de Catalunya, Barcelona | 20. září | |
| 9. | Dijon (následující závod) | 11. říjen | |
| 10. | Hockenheimring | 25. říjen |
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








