Celkové pořadí po 7. kole: Loňský šampión Scheider uniká Ekströmovi o 5 bodů
Celkové pořadí jednotlivců po závodě v Brands Hatch:
| P. | Jezdec | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1. | Timo Scheider | 43 | 8 | 4 | 5 | - | 10 | 8 | 8 | |
| 2. | Mattias Ekström | 38 | 2 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 4 | |
| 3. | Gary Paffett | 34 | - | 10 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | Paul Di Resta | 29 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | 10 | |
| 5. | Bruno Spengler | 29 | - | 8 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
| 6. | Martin Tomczyk | 27 | - | - | - | 5 | 6 | 10 | 6 | |
| 7. | Jamie Green | 18 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - | |
| 8. | Oliver Jarvis | 15 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 | |
| 9. | Tom Kristensen | 13 | 10 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 10 | Markus Winkelhock | 10 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | |
| 11. | Maro Engel | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | |
| 12. | Ralf Schumacher | 5 | - | - | 3 | - | - | 2 | - | |
| 13. | Mike Rockenfeller | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 2 | |
| 14. | Mathias Lauda | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15. | Susie Stoddart | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16. | Tomáš Kostka | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Alexandre Prémat | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Katherine Legge | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19. | Christian Bakkerud | 0 | - | - | - | - | x | - | - | |
| 20. | Johannes Seidlitz | 0 | - | x | x | x | - | - | - |
x = neúčast jezdce
Pořadí týmů po 7 závodech:
| P. | Tým | Body | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Audi Sport Team Abt Sportsline (Ekström/Tomczyk) | 65 | 2 | 6 | 6 | 11 | 14 | 16 | 10 |
| 2. | Salzgitter / Mercedes-Benz Bank AMG (Paffett/Spengler) | 63 | - | 18 | 12 | 14 | 7 | 4 | 8 |
| 3. | Audi Sport Team Abt (Scheider/Kristensen) | 56 | 18 | 4 | 6 | 1 | 11 | 8 | 8 |
| 4 | TRILUX AMG Mercedes (Di Resta/Schumacher) | 34 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 5. | TV Spielfim / Junge Sterne AMG Mercedes (Green/Stoddart) | 18 | 1 | 3 | 10 | - | - | 4 | - |
| 6. | Audi Sport Team Phoenix (Jarvis/Prémat) | 15 | 6 | - | - | 8 | - | - | 1 |
| 7. | Audi Sport Team Rosberg (Winkelhock/Rockenfeller) | 14 | 5 | 2 | - | - | - | 5 | 2 |
| 8. | GQ / stern AMG Mercedes (Engel/Lauda) | 8 | 3 | 1 | - | 2 | 2 | - | - |
Kalendář závodů série DTM - sezona 2009:
| kolo | datum | místo |
| 1. | 17. květen | |
| 2. | 31. květen | |
| 3. | 28. červen | |
| 4. | 19. červenec | Circuit Park Zandvoort |
| 5. | 2. srpen | |
| 6 | 16. srpen | |
| 7. | 6. září | |
| 8. | 20. září | |
| 9. | 11. říjen | |
| 10. | 25. říjen |
Circuit Park Zandvoort
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








