Brands Hatch: Ve volném tréninku nejrychlejší Paul di Resta
Výsledky:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Paul di Resta | Mercedes | 41,849s | - |
| 2. | Timo Scheider | Audi | 41,970s | +0,121s |
| 3. | Jamie Green | Mercedes | 42,039s | +0,190s |
| 4. | Oliver Jarvis | Audi | 42,056s | +0,207s |
| 5. | Gary Paffett | Mercedes | 42,122s | +0,273s |
| 6. | Mattias Ekstrom | Audi | 42,133s | +0,284s |
| 7. | Maro Engel | Mercedes | 42,166s | +0,317s |
| 8. | Tom Kristensen | Audi | 42,185s | +0,336s |
| 9. | Markus Winkelhock | Audi | 42,217s | +0,368s |
| 10. | Martin Tomczyk | Audi | 42,233s | +0,384s |
| 11. | Bruno Spengler | Mercedes | 42,241s | +0,392s |
| 12. | Mike Rockenfeller | Audi | 42,302s | +0,453s |
| 13. | Mathias Lauda | Mercedes | 42,401s | +0,552s |
| 14. | Katherine Legge | Audi | 42,447s | +0,598s |
| 15. | Susie Stoddart | Mercedes | 42,525s | +0,676s |
| 16. | Ralf Schumacher | Mercedes | 42,526s | +0,677s |
| 17. | Alexandre Premat | Audi | 42,578s | +0,729s |
| 18. | Tomas Kostka | Audi | 42,794s | +0,945s |
| 19. | Johannes Seidlitz | Audi | 43,532s | +1,683s |
| 20. | Christian Bakkerud | Audi | 43,588s | +1,739s |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








