Na anglickém okruhu v Brands Hatch získal pole position Paul di Resta.
Skot porazil druhého Tima Scheidera o necelou desetinu vteřiny. Druhá řada na startu bude patřit Tomu Kristensenovi a Brunovi Spenglerovi.
Vítěz z Nurburgringu Martin Tomczyk odstartuje z pátého místa před bývalým šampionem DTM Garrym Paffettem.
Na dnešní kvalifikaci nebude rád vzpomínat Ralf Schumacher, kterého v jeho rychlém kole v první části kvalifikace blokoval Seidlitz.
Ten si za to odnesl pokutu 2000 Euro a penalizaci v podobě posunu na startu o pět míst zpět. Jelikož Seidlitz skončil v kvalifikaci poslední, tato penalizace se jej nikterak nedotkne.
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | Paul di Resta | Mercedes | 41,750s |
| 2. | Timo Scheider | Audi | 41,831s |
| 3. | Tom Kristensen | Audi | 41,837s |
| 4. | Bruno Spengler | Mercedes | 41,938s |
| 5. | Martin Tomczyk | Audi | 41,777s |
| 6. | Gary Paffett | Mercedes | 41,825s |
| 7. | Mattias Ekstrom | Audi | 41,855s |
| 8. | Jamie Green | Mercedes | 41,986s |
| 9. | Oliver Jarvis | Audi | 41,773s |
| 10. | Markus Winkelhock | Audi | 41,821s |
| 11. | Ralf Schumacher | Mercedes | 41,896s |
| 12. | Mike Rockenfeller | Audi | 42,035s |
| 13. | Maro Engel | Mercedes | 42,463s |
| 14. | Susie Stoddart | Mercedes | 42,602s |
| 15. | Alexandre Premat | Audi | 42,258s |
| 16. | Katherine Legge | Audi | 42,294s |
| 17. | Mathias Lauda | Mercedes | 42,322s |
| 18. | Tomas Kostka | Audi | 42,786s |
| 19. | Christian Bakkerud | Audi | 43,111s |
| 20. | Johannes Seidlitz | Audi | 43,438s |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








