Barcelona: Ve volném tréninku nejrychlejší Scheider
Výsledky volného tréninku:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas | Ztráta |
| 1. | Timo Scheider | Audi | 1m07,049s | - |
| 2. | Martin Tomczyk | Audi | 1m07,084s | +0,035s |
| 3. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m07,181s | +0,132s |
| 4. | Oliver Jarvis | Audi | 1m07,416s | +0,367s |
| 5. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m07,570s | +0,521s |
| 6. | Gary Paffett | Mercedes | 1m07,617s | +0,568s |
| 7. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m07,620s | +0,571s |
| 8. | Alexandre Premat | Audi | 1m07,661s | +0,612s |
| 9. | Paul di Resta | Mercedes | 1m07,688s | +0,639s |
| 10. | Tom Kristensen | Audi | 1m07,706s | +0,657s |
| 11. | Jamie Green | Mercedes | 1m07,795s | +0,746s |
| 12. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m07,846s | +0,797s |
| 13. | Maro Engel | Mercedes | 1m07,869s | +0,820s |
| 14. | Mathias Lauda | Mercedes | 1m07,924s | +0,875s |
| 15. | Katherine Legge | Audi | 1m07,965s | +0,916s |
| 16. | Markus Winkelhock | Audi | 1m08,008s | +0,959s |
| 17. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m08,194s | +1,145s |
| 18. | Tomas Kostka | Audi | 1m08,644s | +1,595s |
| 19. | Christian Bakkerud | Audi | 1m09,181s | +2,132s |
| 20. | Johannes Seidlitz | Audi | 1m09,424s | +2,375s |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








