Barcelona: Pole position získal Tom Kristensen
Vítězem kvalifikace na Katalánském okruhu v Barceloně se stal jezdec týmu Audi Tom Kristensen. Dán porazil druhého di Restu z Mercedesu o 0,064s.
Třetí místo na startovním roštu si vybojoval Martin Tomczyk. Spolu s ním se do druhé řady postaví Bruno Spengler, ačkoliv se zdálo, že jeho vůz postihly technické problémy.
Pátý skončil šampión DTM z roku 2005 Gary Paffett, kterému těsně unikla poslední část kvalifikace. Za britským pilotem se seřadila trojce Audi v pořadí Scheider, Ekstrom a Premat.Tomáš Kostka odstartuje do závodu z devatenáctého místa.
Výsledky kvalifikace:
| P. | Jezdec | Vůz | Čas |
| 1. | Tom Kristensen | Audi | 1m06,825s |
| 2. | Paul di Resta | Mercedes | 1m06,889s |
| 3. | Martin Tomczyk | Audi | 1m07,043s |
| 4. | Bruno Spengler | Mercedes | 1m07,182s |
| 5. | Gary Paffett | Mercedes | 1m06,806s |
| 6. | Timo Scheider | Audi | 1m06,839s |
| 7. | Mattias Ekstrom | Audi | 1m07,015s |
| 8. | Alexandre Premat | Audi | 1m07,143s |
| 9. | Oliver Jarvis | Audi | 1m07,311s |
| 10. | Maro Engel | Mercedes | 1m07,325s |
| 11. | Ralf Schumacher | Mercedes | 1m07,332s |
| 12. | Markus Winkelhock | Audi | 1m07,391s |
| 13. | Mike Rockenfeller | Audi | 1m07,471s |
| 14. | Jamie Green | Mercedes | 1m07,706s |
| 15. | Mathias Lauda | Mercedes | 1m07,915s |
| 16. | Susie Stoddart | Mercedes | 1m07,988s |
| 17. | Katherine Legge | Audi | 1m08,234s |
| 18. | Johannes Seidlitz | Audi | 1m08,806s |
| 19. | Tomas Kostka | Audi | 1m08,849s |
| 20. | Christian Bakkerud | Audi | 1m09,129s |
Zdroj: www.autosport.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








