FIA GT3 Evropský šampionát - celkové výsledky za rok 2007
Pořadí jezdců kategorie GT3 v roce 2007| Pos | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | Gilles Vannelet | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 61 |
| 1 | Henri Moser | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 61 |
| 2 | Luca Pirri | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 5 | 54 |
| 2 | Jürgen von Gartzen | 8 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 8 | 10 | 10 | 5 | 54 |
| 3 | Diego Alessi | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32 |
| 3 | Alex Frassinetti | 0 | 5 | 2 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 32 |
| 4 | Arnaud Peyroles | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 4 | James Ruffier | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | 8 | 0 | 0 | 31 |
| 5 | Ian Khan | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 5 | Stephane Daoudi | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 |
| 6 | Erik Janis | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 6 | Jaromir Jirik | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 19 |
| 7 | Rory Bertram | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 18 |
| 8 | Richard Williams | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Maxime Dubrulle | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | Edward Morris | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Bradley Ellis | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | Jonathan Lang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 9 | Nicolas Navarro | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 9 | Thomas Mutsch | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | Jean-Claude Lagniez | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Frederic Makowiecki | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
| 10 | Phil Quaife | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 |
| 10 | Romain Bera | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 11 | Stefan van Campenhoudt | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Andrew Thompson | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Martin Rich | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 11 | Jiri Skula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 11 | Martin Matzke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 10 |
| 12 | Martin Bartek | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Tom Ferrier | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | James Pickford | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Mikael Forsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
| 14 | Howard Spooner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 |
| 15 | Toni Seiler | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Sandro Sardelli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | David Ashburn | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | Ryan Hooker | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 16 | Gilles Duqueine | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Alex Mortimer | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 16 | Adrian Willmott | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 17 | David Tuchbant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Ulric Amado | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Eric Zwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Darryl OYoung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Daniel Gibson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Michael Greenhalgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 17 | Maxime Soulet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| 18 | Paul Gibson | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Ben Collins | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Ron Marchal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Willem Coekelbergs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Phil Keen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 19 | Christophe Lemee | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Marc Sourd | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Alex Buncombe | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Uli Berberich-Martini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Klaus Ludwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | James Kaye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Clement Mateu | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Julien Rodrigues | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Francesco Maggi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Gian Marino Zenere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pos | Jméno | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Celkem |
| 1 | Martini Callaway Racing | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 17 | 16 | 6 | 72 |
| 2 | Kessel Racing | 10 | 10 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 | 6 | 8 | 8 | 71 |
| 3 | BMS Scuderia Italia | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 13 | 0 | 0 | 5 | 10 | 48 |
| 4 | Trackspeed Racing | 0 | 2 | 4 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 5 | Hexis Racing | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 25 |
| 5 | JMB Racing Ferrari | 0 | 3 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 25 |
| 6 | S-Berg Racing | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 24 |
| 7 | RPM | 1 | 0 | 5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| 8 | Matech Racing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 9 | 21 |
| 9 | First Racing | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 10 | Tech 9 Motorsport | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 11 | Damax | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 12 | Team Berlanga | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 13 | Riverside | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
legenda k jednotlivým závodům:
1,2 Velká Británie - Silverstone
3,4 Rumunsko - Bukurešť
5,6 Itálie - Monza
7,8 Česká Republika - Brno
9,10 Spojené Arabské Emiráty - Dubai
Zdroj:fiagt.com
Facebook
Delicious
Sobotní den v Nogaru začal kvalifikací, ve které Martin Matzke vybojoval skvělé páté místo. Bylo to nejlepší kvalifikační umístění od začátku šampionátu FIA GT3. Jiří Skula zajel také velice dobrý čas, ale v rychlejší skupině, což znamenalo nedělní start ze čtrnáctého místa.







