Bruno Spengler si pojistil vedení v šampionátu DTM suveréním vítězstvím na okruhu Nurburgring. Kanaďan zvítězil před svými kolegy z Mercedesu di Restou a Paffettem.
Spengler převzal vedení od Mattiase Ekstroma krátce po startu, kdy se Švéd propadl až na sedmé místo. Vedoucí dvojice Spengler a di Resta odjeli nikým nerušený závod a nic na tom nezměnili ani zastávky v boxech.
Čtvrtý dojel úřadující šampión Timo Scheider a zmírnil tak blamáž týmu Audi. Němec spolu s Paffettem využil pomalé zastávky Jamieho Greena a odsunuli ho na páté místo.
Green pak musel čelit tlaku ze strany Ralfa Schumachera, ale svoji pátou pozici uhájil. Sedmý dojel Mattias Ekstrom, který ztrátu z nepovedeného startu již nedokázal dohnat.
Poslední bodovanou pozici obsadil Maro Engel.
Výsledky závodu:
| P. | Jezdec | Vůz | Kol | Čas | Ztráta |
| 1. | Bruno Spengler | Mercedes | 49 | 1:10:27,488 | - |
| 2. | Paul Di Resta | Mercedes | 49 | 1:10:30,331 | 02,843 |
| 3. | Gary Paffett | Mercedes | 49 | 1:10:36,074 | 08,586 |
| 4. | Timo Scheider | Audi | 49 | 1:10:42,796 | 15,308 |
| 5. | Jamie Green | Mercedes | 49 | 1:10:49,078 | 21,590 |
| 6. | Ralf Schumacher | Mercedes | 49 | 1:10:49,820 | 22,332 |
| 7. | Mattias Ekström | Audi | 49 | 1:10:54,756 | 27,268 |
| 8. | Maro Engel | Mercedes | 49 | 1:10:57,259 | 29,771 |
| 9. | Mike Rockenfeller | Audi | 49 | 1:11:01,430 | 33,942 |
| 10. | David Coulthard | Mercedes | 49 | 1:11:07,048 | 39,560 |
| 11. | Oliver Jarvis | Audi | 49 | 1:11:14,118 | 46,630 |
| 12. | CongFu Cheng | Mercedes | 49 | 1:11:26,841 | 59,353 |
| 13. | Martin Tomczyk | Audi | 49 | 1:11:40,675 | 1:13,187 |
| 14. | Miguel Molina | Audi | 49 | 1:11:41,684 | 1:14,196 |
| 15. | Katherine Legge | Audi | 48 | 1:11:15,036 | 1 kolo |
Neklasifikováni:
| Jezdec | Vůz | Kol |
| Alexandre Prémat | Audi | 7 |
| Markus Winkelhock | Audi | 0 |
| Susie Stoddart | Mercedes | 0 |
Zdroj: www.dtm.com
Foto: www.dtm.com
Facebook
Delicious
Paffett zvítězil před di Restou a Timo Scheiderem. Hlavní adept na titul Spengler v závodě nebodoval a v celkovém pořadí se propadl až na třetí místo.








