Ve třetí kvalifikaci opět nejrychlejší Kerr, Salaqarda desátý
| P. | Jezdec | Tým | Čas | Ztráta | Kol | |
| 1. | Robbie Kerr | A1 tým Velké Británie | 1:15,092 | - | 2 | |
| 2. | Narain Karthikeyan | A1 tým Indie | 1:15,165 | +0,073 | 2 | |
| 3. | Adrian Zaugg | A1 tým Jihoafrické Republiky | 1:15,284 | +0,192 | 2 | |
| 4. | Jonathan Summerton | A1 tým USA | 1:15,398 | +0,306 | 2 | |
| 5. | Adam Carroll | A1 tým Irska | 1:15,401 | +0,309 | 2 | |
| 6. | Neel Jani | A1 tým Švýcarska | 1:15,562 | +0,470 | 2 | |
| 7. | Filipe Albuquerque | A1 tým Portugalska | 1:15,627 | +0,535 | 2 | |
| 8. | Franck Montagny | A1 tým Francie | 1:15,663 | +0,571 | 2 | |
| 9. | Jeroen Bleekemolen | A1 tým Holanska | 1:15,704 | +0,612 | 2 | |
| 10. | Filip Salaquarda | A1 tým České republiky | 1:15,765 | +0,673 | 2 | |
| 11. | Michael Ammermüller | A1 tým Německa | 1:15,925 | +0,833 | 2 | |
| 12. | James Hinchcliffe | A1 tým Kanady | 1:15,935 | +0,843 | 2 | |
| 13. | Jonny Reid | A1 tým Nového Zélandu | 1:16,003 | +0,911 | 2 | |
| 14. | Adam Khan | A1 tým Pákistánu | 1:16,102 | +1,010 | 2 | |
| 15. | Edoardo Piscopo | A1 tým Itálie | 1:16,132 | +1,040 | 2 | |
| 16. | Cheng Cong Fu | A1 tým Číny | 1:16,449 | +1,357 | 2 | |
| 17. | Alexandre Negrao | A1 tým Brazílie | 1:16,556 | +1,464 | 2 | |
| 18. | Satrio Hermanto | A1 tým Indonésie | 1:17,100 | +2,008 | 2 | |
| 19. | Khalil Beschir | A1 tým Libanonu | 1:17,175 | +2,083 | 2 | |
| 20. | John Martin | A1 tým Austrálie | 1:17,285 | +2,193 | 2 | |
| 21. | Fairuz Fauzy | A1 tým Indie | 1:17,671 | +2,579 | 2 | |
| 22. | David Martinez | A1 tým Mexika | 1:18,082 | +2,990 | 2 |
Zdroj: www.a1gp.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








