Také do hlavního závodu odstartuje z prvního místa Švýcarsko
Výsledky:
| Jezdec | Tým | Čas | Ztráta |
| 1. Neel Jani | Switzerland | 1:34,172 | - |
| 2. Jonathan Summerton | USA | 1:34,626 | +0,454 |
| 3. Filipe Albuquerque | Portugal | 1:35,022 | +0,850 |
| 4. Adam Carroll | Ireland | 1:35,035 | +0,863 |
| 5. Narain Karthikeyan | India | 1:35,195 | +1,023 |
| 6. Alex Yoong | Malaysia | 1:35,207 | +1,035 |
| 7. Jonny Reid | New Zealand | 1:35,283 | +1,111 |
| 8. Robbie Kerr | Great Britain | 1:35,357 | +1,185 |
| 9. Adrian Zaugg | South Africa | 1:35,392 | +1,220 |
| 10. Franck Montagny | France | 1:35,496 | +1,324 |
| 11. Edoardo Piscopo | Italy | 1:35,520 | +1,348 |
| 12. Robert Wickens | Canada | 1:35,554 | +1,382 |
| 13. Michael Ammermuller | Germany | 1:35,558 | +1,386 |
| 14. Filip Salaquarda | Czech Republic | 1:35,611 | +1,439 |
| 15. John Martin | Australia | 1:35,653 | +1,481 |
| 16. Adam Khan | Pakistan | 1:35,865 | +1,693 |
| 17. Xandi Negrao | Brazil | 1:35,887 | +1,715 |
| 18. Jeroen Bleekemolen | Netherlands | 1:35,921 | +1,749 |
| 19. Jimmy Auby | Lebanon | 1:36,066 | +1,894 |
| 20. Cheng Cong Fu | China | 1:36,136 | +1,964 |
| 21. Satrio Hermanto | Indonesia | 1:36,326 | +2,154 |
| 22. Jorge Goeters | Mexico | 1:37,440 | +3,268 |
Zdroj: www.autosport.com
Facebook
Delicious
Josef Král si odbyl v Durbanu svůj debut v A1GP. Mladý český jezdec byl vhozen do vody a měl plavat. Vůz A1GP je mnohem výkonnější než vozy Formule BMW, se kterými dosud Král jezdil.








